مقررات کار
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ | حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال 1402
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۲
با اتمام مذاکرات مزدی و بر اساس مصوبات شورای عالی کار، بخشنامه دستمزد ۱۴۰۲ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
دانلود بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۲
جداول تفصیلی حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را میتوانید در این صفحه مطالعه نمایید.
جدول خلاصه دستمزد سال ۱۴۰۲ ابلاغی وزارت کار

حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال ۱۴۰۲
مبلغ برای کارگران بدون سابقه
| شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
| حقوق پایه (ساعتی) | ۲۴۱.۳۹۵ | ۲۴۱.۳۹۵ |
| حقوق پایه (روزانه) | ۱.۷۶۹.۴۲۸ | ۱.۷۶۹.۴۲۸ |
| حقوق پایه (ماهانه) | ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ | ۵۴.۸۵۲.۲۶۸ |
| کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پایه سنوات | ۰ | ۰ |
| حق اولاد برای هر فرزند | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ |
| حق بیمه سهم کارگر | ۵.۱۱۵.۷۹۹ | ۵.۲۳۹.۶۵۹ |
| دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۶۷.۹۶۷.۰۴۱ | ۶۹.۶۱۲.۶۰۹ |
| دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۷۳.۲۷۵.۳۲۵ | ۷۴.۹۲۰.۸۹۳ |
| دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۷۸.۵۸۳.۶۰۹ | ۸۰.۲۲۹.۱۷۷ |
| فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۳۳۷.۹۵۴ | ۳۳۷.۹۵۴ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۵.۴۸۵.۲۲۷ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) | ۷.۹۶۲.۴۲۶ | ۸.۲۲۷.۸۴۰ |
| فوقالعاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) | ۱۱.۹۴۳.۶۳۹ | ۱۲.۳۴۱.۷۶۰ |
مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه
|
شرح |
ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
| حقوق پایه (ساعتی) | ۲۴۱.۳۹۵ | ۲۴۱.۳۹۵ |
| حقوق پایه (روزانه) | ۱.۷۶۹.۴۲۸ | ۱.۷۶۹.۴۲۸ |
| حقوق پایه (ماهانه) | ۵۳۰.۰۸۲.۸۴۰ | ۵۴.۸۵۲.۲۶۸ |
| کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پایه سنوات | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۷۰.۰۰۰ |
| حق اولاد برای هر فرزند | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ |
| حق بیمه سهم کارگر | ۵.۲۶۲.۷۹۹ | ۵.۳۹۱.۵۵۹ |
| دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۶۹.۹۲۰.۰۴۱ | ۷۱.۶۳۰.۷۰۹ |
| دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۷۵.۲۲۸.۳۲۵ | ۷۶.۹۳۸.۹۹۳ |
| دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۸۰.۵۳۶.۶۰۹ | ۸۲.۲۴۷.۲۷۷ |
| فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۳۵۱.۳۲۳ | ۳۵۱.۳۲۳ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) | ۵.۵۱۸.۲۸۴ | ۵.۷۰۲.۲۲۷ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) | ۸.۲۷۷.۴۲۶ | ۸.۵۵۳.۳۴۰ |
| فوقالعاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) | ۱۲.۴۱۶.۱۳۹ | ۱۲.۸۳۰.۰۱۰ |
- حق اولاد به کسانی تعلق میگیرد که حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمه داشته باشند.
- محدودیت تعداد فرزند برای حق اولاد از تیرماه ۱۳۹۲ برداشته شد و دیگر محدودیتی ندارد.
- پایه سنوات روزانه مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال است و به کارگرانی تعلق میگیرد که بیش از یک سال سابقه کار در کارگاه داشته باشند.
-
مبلغ هر ساعت اضافه کاری برای کارگران بدون سابقه در سال ۱۴۰۲ معادل: ۳۳۷.۹۵۴ ریال خواهد بود.
-
مبلغ هر ساعت شب کاری کارگران بدون سابقه در سال ۱۴۰۲ معادل ۹۴.۴۹۹ ریال تصویب شد.
بیشتر بخوانید: رای وحدت رویه در خصوص حق اعتراض سازمان تأمین اجتماعی نسبت به آراء مراجع حل اختلاف کار
جدول افزایش حقوق سایر سطوح مزدی
| عنوان | روزانه | ماهیانه ۳۰ روز | ماهیانه ۳۱ روز |
| افزایش ۲۱ درصدی نسبت به مزد (مزد پایه+ پایه سنوات) سال قبل+ ثابت ریالی | |||
| ثابت ریالی سایر سطوح | ۸۳.۵۹۶ | ۲.۵۰۷.۸۸۰ | ۲.۵۹۱.۴۷۶ |
جدول مقایسهای حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
| شرح | سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۱ | افزایش |
| حقوق پایه روزانه | ۱.۷۶۹.۴۲۸ | ۱.۳۹۳.۲۵۰ | ۲۷٪ |
| حقوق ماهانه (۳۰ روز) | ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ | ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ | ۲۷٪ |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۸.۴۶٪ |
| کمک هزینه اقلام مصرفی | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۴۱٪ |
| حق اولاد یک فرزند | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۲۷٪ |
| پایه سنوات (۳۰ روز) | ۷۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
| دریافتی ماهانه ۳۰ روز بدون فرزند | ۷۳.۰۸۲.۸۴۰ | ۵۶.۷۹۷.۵۰۰ | ۲۸.۶۷٪ |
| دریافتی ماهانه ۳۰ روز با ۱ فرزند | ۸۰.۴۹۱.۱۲۴ | ۶۳.۰۷۷.۲۵۰ | ۲۷.۶۱٪ |
| دریافتی ۳۰ روز با ۲ فرزند | ۸۵.۷۹۹.۴۰۸ | ۶۷.۲۵۷.۰۰۰ | ۲۷.۵۷٪ |
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۲

شناسنامه قانون در پیامرسانهای داخلی
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

حقوق کار شب در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۵ چقدر هست
در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ در حقوق و مزایای بنده مانند مستمری، کمک هزینه مسکن، حق سنوات در سال ۱۴۰۱ و حکم افزایش مستمری بازنشستگی کم کردن چرا؟ و این در حالی است که به مدت ۱۰ ماه هم سخت و زیانآور در حکم بازنشستگی اضافه شده است درخواست رسیدگی دارم.
سالی 20درصد تقریبا سالی 2میلیون اضافه میشه
با سلام جداول خوبی تهیه کردین ولی در جدول آخر قسمت عیدی و پاداش بجای سال 1402 سال 1401 نوشتین
سلام. چهارده سال سابقه کار در شرکت راهسازی با شغل راننده پایه یک دارم. بازنشست شدم سنوات کاری من چقدر میشود.
هر چند سال گروه شغلی اضافه میشه به آرای هر چند سال سابقه کار گروه تغییر میکنه