مقررات کاردانلود
آنالیز جداول مزد ۱۴۰۰ گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل قانون کار
آنالیز مزد طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۰ قانون کار ۲۰ گروه شغلی
مستندات مربوط:
آنالیز جداول مزد ۱۴۰۰ گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل قانون کار
گروه |
پایه سنوات |
مزد شغل |
مزد ساعتی عادی |
دانلود آنالیز مزدی |
| ۱ | ۴۶.۶۶۷ | ۸۸۵.۱۶۵ | ۱۲۰.۷۵۹ | آنالیز مزد گروه ۱ سال ۱۴۰۰ |
| ۲ | ۴۶.۸۶۷ | ۸۸۷.۵۱۲ | ۱۲۱.۰۷۹ | آنالیز مزد گروه ۲ سال ۱۴۰۰ |
| ۳ | ۴۷.۰۶۷ | ۸۸۹.۸۵۹ | ۱۲۱.۴۰۰ | آنالیز مزد گروه ۳ سال ۱۴۰۰ |
| ۴ | ۴۷.۲۶۷ | ۸۹۲.۲۰۹ | ۱۲۱.۷۲۰ | آنالیز مزد گروه ۴ سال ۱۴۰۰ |
| ۵ | ۴۷.۴۶۷ | ۸۹۴.۵۶۸ | ۱۲۲.۰۴۲ | آنالیز مزد گروه ۵ سال ۱۴۰۰ |
| ۶ | ۴۷.۶۶۷ | ۸۹۷.۶۹۵ | ۱۲۲.۴۶۹ | آنالیز مزد گروه ۶ سال ۱۴۰۰ |
| ۷ | ۴۷.۸۶۷ | ۹۰۰.۸۲۷ | ۱۲۲.۸۹۶ | آنالیز مزد گروه ۷ سال ۱۴۰۰ |
| ۸ | ۴۸.۰۶۷ | ۹۰۳.۹۶۶ | ۱۲۳.۳۲۴ | آنالیز مزد گروه ۸ سال ۱۴۰۰ |
| ۹ | ۴۸.۲۶۷ | ۹۰۷.۸۸۲ | ۱۲۳.۸۵۸ | آنالیز مزد گروه ۹ سال ۱۴۰۰ |
| ۱۰ | ۴۸.۴۶۷ | ۹۱۱.۸۰۱ | ۱۲۴.۳۹۳ | آنالیز مزد گروه ۱۰ سال ۱۴۰۰ |
| ۱۱ | ۴۸.۶۶۷ | ۹۱۶.۴۹۸ | ۱۲۵.۰۳۴ | آنالیز مزد گروه ۱۱ سال ۱۴۰۰ |
| ۱۲ | ۴۹.۰۶۷ | ۹۲۱.۲۰۲ | ۱۲۵.۶۷۶ | آنالیز مزد گروه ۱۲ سال ۱۴۰۰ |
| ۱۳ | ۴۹.۴۶۷ | ۹۲۵.۸۹۹ | ۱۲۶.۳۱۶ | آنالیز مزد گروه ۱۳ سال ۱۴۰۰ |
| ۱۴ | ۴۹.۸۶۷ | ۹۳۲.۱۶۷ | ۱۲۷.۱۷۱ | آنالیز مزد گروه ۱۴ سال ۱۴۰۰ |
| ۱۵ | ۵۰.۲۶۷ | ۹۳۸.۴۳۳ | ۱۲۸.۰۲۶ | آنالیز مزد گروه ۱۵ سال ۱۴۰۰ |
| ۱۶ | ۵۰.۶۶۷ | ۹۴۴.۷۱۶ | ۱۲۸.۸۸۳ | آنالیز مزد گروه ۱۶ سال ۱۴۰۰ |
| ۱۷ | ۵۱.۰۶۷ | ۹۵۲.۵۳۸ | ۱۲۹.۹۵۱ | آنالیز مزد گروه ۱۷ سال ۱۴۰۰ |
| ۱۸ | ۵۱.۴۶۷ | ۹۶۰.۴۹۱ | ۱۳۱.۰۳۶ | آنالیز مزد گروه ۱۸ سال ۱۴۰۰ |
| ۱۹ | ۵۱.۸۶۷ | ۹۶۹.۶۴۷ | ۱۳۲.۲۸۵ | آنالیز مزد گروه ۱۹ سال ۱۴۰۰ |
| ۲۰ | ۵۲.۲۶۷ | ۹۷۹.۱۷۷ | ۱۳۳.۵۸۵ | آنالیز مزد گروه ۲۰ سال ۱۴۰۰ |
تنظیم: شرکت فردادآوران امید سیستان
تلفن تماس مدیریت: ۰۹۱۲۹۳۶۱۶۴۴
مطالب مرتبط:

سلام آشپز کدام گروه از طرح طبقه بندی میباشد