جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ | حداقل حقوق و مزایای اداره کار
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳
شناسنامه قانون- با تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ در نشست ۳۲۹ شورای عالی کار، جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ مشخص شد.
نکته: مطابق تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه است.
ابلاغی وزارت کار: جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳:
جدول احتساب مزد سنوات تا پایان سال ۱۴۰۲ برای تطبیق کارکنان در سال ۱۴۰۳
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ (تفصیلی)
سایر سطوح مزدی: افزایش ۲۲ درصدی + (۶.۹۰۰.۷۸۰ ریال ماهانه)
میزان معافیت مالیاتی حقوق سالانه مبلغ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ماهانه مبلغ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.
مبلغ برای کارگران بدون سابقه
شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
حقوق پایه (ساعتی) | ۳۲۵.۸۸۴ | ۳۲۵.۸۸۴ |
حقوق پایه (روزانه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۲.۳۸۸.۷۲۸ |
حقوق پایه (ماهانه) | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ | ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ |
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پایه سنوات | ۰ | ۰ |
حق اولاد برای هر فرزند | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
حق عائلهمندی- افراد متأهل | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
حق بیمه سهم کارگر | ۶.۶۲۶.۳۲۹ | ۶.۷۹۳.۵۴۰ |
دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه | ۸۸.۰۳۵.۵۱۱ | ۹۰.۲۵۷.۰۲۸ |
دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۹۳.۰۳۵.۵۱۱ | ۹۵.۲۵۷.۰۲۸ |
دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۰.۲۰۱.۶۹۵ | ۱۰۲.۴۲۳.۲۱۲ |
دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۷.۳۶۷.۸۷۹ | ۱۰۹.۵۸۹.۳۹۶ |
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۴۵۶.۲۳۷ | ۴۵۶.۲۳۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۴۰۵.۰۵۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) | ۱۰.۷۴۹.۲۷۶ | ۱۱.۱۰۷.۵۸۵ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) | ۱۶.۱۲۳.۹۱۴ | ۱۶.۶۶۱.۳۷۸ |
مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه
شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
حقوق پایه (ساعتی) | ۳۲۵.۸۸۴ | ۳۲۵.۸۸۴ |
حقوق پایه (روزانه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۲.۳۸۸.۷۲۸ |
حقوق پایه (ماهانه) | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ | ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ |
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پایه سنوات | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
حق اولاد برای هر فرزند | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
حق عائلهمندی- افراد متأهل | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
حق بیمه سهم کارگر | ۶.۶۲۶.۳۲۹ | ۶.۷۹۳.۵۴۰ |
دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه | ۸۹.۹۸۸.۵۱۱ | ۹۲.۲۷۵.۱۲۸ |
دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۹۴.۹۸۸.۵۱۱ | ۹۷.۲۷۵.۱۲۸ |
دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۲.۱۵۴.۶۹۵ | ۱۰۴.۴۴۱.۳۱۲ |
دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۹.۳۲۰.۸۷۹ | ۱۱۱.۶۰۷.۴۹۶ |
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۴۶۹.۶۰۷ | ۴۶۹.۶۰۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) | ۷.۳۷۶.۱۸۴ | ۷.۶۲۲.۰۵۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) | ۱۱.۰۶۴.۲۷۶ | ۱۱.۴۳۳.۰۸۵ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) | ۱۶.۵۹۶.۴۱۴ | ۱۷.۱۴۹.۶۲۸ |
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ (خلاصه)
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
۱ | حداقل دستمزد (با مبنای ۳۰ روزه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ |
۲ | بن کارگری | ۴۶۶.۶۶۶ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | حق مسکن | ۳۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | حق عائله مندی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
۵ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۲۳۸.۸۷۲ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
۶ | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | ۷۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
سایر سطوح مزدی | |||
درصد افزایش نسبت به سال قبل: ۲۲ درصد | |||
۱ | مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه | ۲۳۰.۰۲۶ | ۶.۹۰۰.۷۸۰ |
۲ | پایه سنوات | ۷۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۳ | بن کارگری | ۴۶۶.۶۶۶ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | حق مسکن | ۳۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | حق عائله مندی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
۶ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۲۳۸.۸۷۲ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ به همراه مقایسه با سال 1402
برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال 1403 به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال 1403 را در جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ مشخص کردهایم.
اقلام حقوق | سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) | سال 1403 (بر مبنای ریال) |
---|---|---|
حداقل دستمزد روزانه | 1,769,428 | 2,388,728 |
حداقل دستمزد ماهانه | 53,082,840 | 71,661,840 |
مزد هر ساعت کاری | 241,286 | 325,888 |
مزد هر ساعت اضافه کاری | 337,800 | 469.607 |
حق مسکن | 9,000,000 | 9,000,000 |
بن خواربار | 11,000,000 | 14,000,000 |
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) | 2,100,000 | 2,100,000 |
حق اولاد (یک فرزند) | 5,308,284 | 7,166,184 |
حق اولاد (دو فرزند) | 10,616,568 | 14,332,368 |
حق تاهل | – | 5,000,000 |
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | 73,082,840 | 99,661,840 |
حداقل حقوق با یک فرزند | 80,491,124 | 108,928,024 |
حداقل حقوق با دو فرزند | 85,799,408 | 116,094,208 |
شناسنامه قانون در پیامرسانهای داخلی
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname
واقعا خجالت اوره تا میتونید حق مظلم رو بخورید خدا جوابتون رو بده
خدایا خودت به داد کارگرها برس اینها دشمنتو هستند چون فقط دروغ میگن حقوق ۱۶میلیونی به ۱۱میلیون رساندن
خدا براشون نسازه با این گرونی با این مبلغ فقط همیشه بچه هامون حسرت میخورن میرم اسنپ بهتره
خوبه بعد از اینهمه چانه زنی به این رقم رسیدیم اگه چانه زنی نباشه چی میشه، پس عدد ثابت که هر سال اضافه میشد کجای این جدوله، کجای سبد 28 میلیونی با ۹ میلیون حل و فصل شد،پشت پرده چه می گذرد
واقعاً اینها نه انسان هستند و نه انسان دوست ،کارگر جماعت را له و لورده کردند زیر چرخ دنده های تورم و سیاست کاذب و پوچشان .
انگار خسارت کارگر از برجام بیشتر..واسه برجام چند دقیقه وقت گذاشتن, سریع تصویب شد. واسه حقوق یه کارگر چندین جلسه با منت .خدا نگیردشان دست, روز دستگیرز
واقعاً خسته نباشن. خیلی خجالت زده شدیم بابت این همه زحمت شبانه روزی مسئولین. خودشون حقوق های نجومی میگیرند و خبر از وضعیت معیشتی مردم ندارند. آخه من مجرد مگه خرج ندارم؟ مگه کمک خرج خانواده نیستم؟ سال 1402، 6 ماهه اول 9 تومان میدادن و 6 ماهه دوم 8800، اصلاً نه می تونستم پس انداز کنم و نه از عهده خرج و مخارج بر می اومدم. تا حرف بزنی یا اخراجت میکنند یا برچسب ضد نظام میزنند. پس کی قراره عدالت در حق کارگران اجرا بشه؟
سلام خود دولت درجلسه تعیین حقوق حامی کار فرماست چون خود بزرگترین آنهاست چاقو هم دسته خود را نمی برد این نوع کارگرهای دولتی وخصولتی باز به نوعی درحاشیه امن قرار دارند ولی اون کارگرهای بیچاره شرکتهای خصوصی بی کیفیت حقوقشان که تضییع میشود دستشان از همه جا کوتاه هست چه باید بکنند آخه آدمهای حسابی درمملکتی که یک کیلو گوشت بی کیفیت برابر سه ،چهار روزحقوق یک کارگر هست آیا 11 تومان پول هست خاک تو سرتان برید بمرید
مبنای حقوق یک ماهه کارگر در ایران :محاسبه یک روز پول جیبی فرزند مسئول
اگه تورم رو ثابت نگه دارند چیزی گرون نشه سال دیگه میشه اسمشو افزایش حقوق گذاشت وگرنه اگه همه چیز باز گرون بشه که هیچ فقط سر بندکردن هست
خدا پدرمادرت را بیامرزه،از همین امروز شروع میکنن ب گرون کردن
سلام ۱۵میلیون کم هست چه برسه زیر این مبلغ باشه
با این دستمزد ده روز در ماه میشه زندگی کرد