جدول مزد سال ۱۴۰۱ گروههای ۲۰ گانه طبقهبندی مشاغل شرکتهای خدماتی تأمین نیروی انسانی
جدول مزد سال ۱۴۰۱ گروههای ۲۰ گانه طبقهبندی مشاغل شرکتهای خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به همراه پایه سنوات تجمیعی از سال ۱۳۹۲
شناسنامه قانون- برابر با دستورالعمل اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل شرکت های خدماتی کلیه شرکت های خدماتی ملزم هستند مشاغل کارگران خود را با یکی از مندرج در فهرست مشاغل طرح طبقهبندی مشاغل تطبیق داده و حداقل مزد شغل و مزد گروه و مزد پایه (سنوات) از گروه شغلی ۱ تا ۲۰ را به کارگران پرداخت نمایند.
در این مطلب جدول مزد شرکتهای تأمین نیروی انسانی در سال ۱۴۰۱ و پایه سنوات قرار داده شده است.
مستند مربوط: بخشنامه مزد ۱۴۰۱ و دستورالعملهای تبعی
جداول مزد ۱۴۰۱ گروههای ۲۰ گانه طبقهبندی مشاغل
گروه | پایه سنوات سال ۱۴۰۱ | مزد شغل روزانه سال ۱۴۰۱ |
۱ | ۷۰۰۰۰ | ۱.۳۹۳.۲۵۰ |
۲ | ۷۰۲۰۰ | ۱.۳۹۶.۴۹۲ |
۳ | ۷۰۴۰۰ | ۱.۳۹۹.۷۳۴ |
۴ | ۷۰۶۰۰ | ۱.۴۰۲.۹۷۶ |
۵ | ۷۰۸۰۰ | ۱.۴۰۷.۲۹۹ |
۶ | ۷۱۰۰۰ | ۱.۴۱۱.۶۲۱ |
۷ | ۷۱۲۰۰ | ۱.۴۱۵.۹۴۴ |
۸ | ۷۱۴۰۰ | ۱.۴۲۱.۳۴۷ |
۹ | ۷۱۶۰۰ | ۱.۴۲۶.۷۵۱ |
۱۰ | ۷۱۸۰۰ | ۱.۴۳۳.۲۳۵ |
۱۱ | ۷۲۰۰۰ | ۱.۴۳۹.۷۱۹ |
۱۲ | ۷۲۴۰۰ | ۱.۴۴۶.۲۰۳ |
۱۳ | ۷۲۸۰۰ | ۱.۴۵۴.۸۴۸ |
۱۴ | ۷۳۲۰۰ | ۱.۴۶۳.۴۹۳ |
۱۵ | ۷۳۶۰۰ | ۱.۴۷۲.۱۳۹ |
۱۶ | ۷۴۰۰۰ | ۱.۴۸۲.۹۴۵ |
۱۷ | ۷۴۴۰۰ | ۱.۴۹۳.۷۵۲ |
۱۸ | ۷۴۸۰۰ | ۱.۵۰۶.۷۲۰ |
۱۹ | ۷۵۲۰۰ | ۱.۵۱۹.۶۸۸ |
۲۰ | ۷۵۶۰۰ | ۱.۵۳۵.۸۹۸ |
نحوه پرداخت مزد سنوات کارگران دارای سابقه بیش از یکسال از سال ۱۳۹۲
حسب مندرجات بخشنامههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص، کلیه کارکنان دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات خدمت (یا مزایای پایان کار) خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود. لذا پیمانکاران جدید مکلفند نسبت به پرداخت مبلغ پایه سنوات به کارگرانی که با پیمانکار قبلی تسویه حساب کرده اند ولی همچنان در همان کارگاه مشغول به کارند، اقدام نماید.
با توجه به اینکه مبالغ مربوط به پایههای سنواتی سال گذشته کارگران حسب مورد جزء مزد ثابت یا مزد مبنای کارگران محسوب میشود و با عنایت به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیُ درصد افزایش مصوب شورایعالی کار در خصوص سایر سطوح مزدی، حسب مورد باید بر روی مزد ثابت یا مزد مبنای کارگران اعمال شود، بنابراین، پایههای سنواتی سالهای قبل نیز مشمول این افزایشات قرار میگیرد و نتیجه حاصل باید با پایه سنوات سال جاری جمع گردد.
جداول پرداخت پایه سنوات کارگران دارای سابقه بیش از یکسال از سال ۱۳۹۲
(جدول ۱- از ۱ تا ۴ سال سابقه کار)
گروه | ۱ سال سابقه کار | ۲ سال سابقه کار | ۳ سال سابقه کار | ۴ سال سابقه کار |
۱ | ۷۰۰۰۰ | ۱۳۴۴۰۰ | ۱۹۲۳۶۰ | ۲۳۹۰۱۷ |
۲ | ۷۰۲۰۰ | ۱۳۴۸۷۶ | ۱۹۳۱۸۴ | ۲۴۳۱۸۴ |
۳ | ۷۰۴۰۰ | ۱۳۵۳۵۲ | ۱۹۴۰۰۷ | ۲۴۱۴۶۴ |
۴ | ۷۰۶۰۰ | ۱۳۵۸۲۸ | ۱۹۴۸۳۱ | ۲۴۲۶۸۸ |
۵ | ۷۰۸۰۰ | ۱۳۶۳۰۴ | ۱۹۵۶۵۵ | ۲۴۳۹۱۲ |
۶ | ۷۱۰۰۰ | ۱۳۶۷۸۰ | ۱۹۶۴۷۹ | ۲۴۵۱۳۵ |
۷ | ۷۱۲۰۰ | ۱۳۷۲۵۶ | ۱۹۷۳۰۲ | ۲۴۶۳۵۹ |
۸ | ۷۱۴۰۰ | ۱۳۷۷۳۲ | ۱۹۸۱۲۶ | ۲۴۷۵۸۳ |
۹ | ۷۱۶۰۰ | ۱۳۸۲۰۸ | ۱۹۸۹۵۰ | ۲۴۸۸۰۶ |
۱۰ | ۷۱۸۰۰ | ۱۳۸۶۸۴ | ۱۹۹۷۷۴ | ۲۵۰۰۳۰ |
۱۱ | ۷۲۰۰۰ | ۱۳۹۱۶۰ | ۲۰۰۵۹۷ | ۲۵۱۲۵۴ |
۱۲ | ۷۲۴۰۰ | ۱۴۰۱۱۲ | ۲۰۲۲۴۵ | ۲۵۳۷۰۱ |
۱۳ | ۷۲۸۰۰ | ۱۴۱۰۶۴ | ۲۰۳۸۹۳ | ۲۵۶۱۴۹ |
۱۴ | ۷۳۲۰۰ | ۱۴۲۰۱۶ | ۲۰۵۵۴۰ | ۲۵۸۵۹۶ |
۱۵ | ۷۳۶۰۰ | ۱۴۲۹۶۸ | ۲۰۷۱۸۸ | ۲۶۱۰۴۳ |
۱۶ | ۷۴۰۰۰ | ۱۴۳۹۲۰ | ۲۰۸۸۳۵ | ۲۶۳۴۹۱ |
۱۷ | ۷۴۴۰۰ | ۱۴۴۸۷۲ | ۲۱۰۴۸۳ | ۲۶۵۹۳۸ |
۱۸ | ۷۴۸۰۰ | ۱۴۵۸۲۴ | ۲۱۲۱۳۰ | ۲۶۸۳۸۵ |
۱۹ | ۷۵۲۰۰ | ۱۴۶۷۷۶ | ۲۱۳۷۷۸ | ۲۷۰۸۳۳ |
۲۰ | ۷۵۶۰۰ | ۱۴۷۷۲۸ | ۲۱۵۴۲۵ | ۲۷۳۲۸۰ |
(جدول ۲- از ۵ تا ۷ سال سابقه کار)
گروه | ۵ سال سابقه کار | ۶ سال سابقه کار | ۷ سال سابقه کار |
۱ | ۲۷۷۴۳۰ | ۳۱۹۸۳۷ | ۳۴۷۷۷۶ |
۲ | ۲۷۹۱۰۵ | ۳۲۲۰۱۲ | ۳۵۰۵۱۰ |
۳ | ۲۸۰۷۸۱ | ۳۲۴۱۸۶ | ۳۵۳۲۴۳ |
۴ | ۲۸۲۴۵۷ | ۳۲۶۳۶۱ | ۳۵۵۹۷۶ |
۵ | ۲۸۴۱۳۲ | ۳۲۸۵۳۵ | ۳۵۸۷۱۰ |
۶ | ۲۸۵۸۰۸ | ۳۳۰۷۱۰ | ۳۶۱۴۴۳ |
۷ | ۲۸۷۴۸۳ | ۳۳۲۸۸۴ | ۳۶۴۱۷۶ |
۸ | ۲۸۹۱۵۹ | ۳۳۵۰۵۹ | ۳۶۶۹۱۰ |
۹ | ۲۹۰۸۳۴ | ۳۳۷۲۳۳ | ۳۶۹۶۴۳ |
۱۰ | ۲۹۲۵۱۰ | ۳۳۹۴۰۸ | ۳۷۲۳۷۶ |
۱۱ | ۲۹۴۱۸۶ | ۳۴۱۵۸۲ | ۳۷۵۱۰۹ |
۱۲ | ۲۹۷۵۳۷ | ۳۴۵۹۳۱ | ۳۸۰۵۷۶ |
۱۳ | ۳۰۰۸۸۸ | ۳۵۰۲۸۰ | ۳۸۶۰۴۳ |
۱۴ | ۳۰۴۲۳۹ | ۳۵۴۶۳۰ | ۳۹۱۵۰۹ |
۱۵ | ۳۰۷۵۹۰ | ۳۵۸۹۷۹ | ۳۹۶۹۷۶ |
۱۶ | ۳۱۰۹۴۲ | ۳۶۳۳۲۸ | ۴۰۲۴۴۲ |
۱۷ | ۳۱۴۲۹۳ | ۳۶۷۶۷۷ | ۴۰۷۹۰۹ |
۱۸ | ۳۱۷۶۴۴ | ۳۷۲۰۲۶ | ۴۱۳۳۷۶ |
۱۹ | ۳۲۰۹۹۵ | ۳۷۶۳۷۵ | ۴۱۸۸۴۲ |
۲۰ | ۳۲۴۳۴۶ | ۳۸۰۷۲۴ | ۴۲۴۳۰۹ |
(جدول ۳- از ۸ تا ۱۰ سال سابقه کار)
گروه | ۸ سال سابقه کار | ۹ سال سابقه کار | ۱۰ سال سابقه کار |
۱ | ۳۷۹۶۲۷ | ۳۹۸۲۶۰ | ۴۱۰۷۸۱ |
۲ | ۳۸۲۹۹۷ | ۴۰۲۰۰۳ | ۴۱۴۹۴۱ |
۳ | ۳۸۶۳۶۸ | ۴۰۵۷۴۶ | ۴۱۹۱۰۱ |
۴ | ۳۸۹۷۳۸ | ۴۰۹۴۸۹ | ۴۲۳۲۶۲ |
۵ | ۳۹۳۱۰۸ | ۴۱۳۲۳۲ | ۴۲۷۴۲۲ |
۶ | ۳۹۶۴۷۹ | ۴۱۶۹۷۴ | ۴۳۱۵۸۲ |
۷ | ۳۹۹۸۴۹ | ۴۲۰۷۱۷ | ۴۳۵۷۴۳ |
۸ | ۴۰۳۲۱۹ | ۴۲۴۴۶۰ | ۴۳۹۹۰۳ |
۹ | ۴۰۶۵۹۰ | ۴۲۸۲۰۳ | ۴۴۴۰۶۳ |
۱۰ | ۴۰۹۹۶۰ | ۴۳۱۹۴۶ | ۴۴۸۲۲۴ |
۱۱ | ۴۱۳۳۳۰ | ۴۳۵۶۸۹ | ۴۵۲۳۸۴ |
۱۲ | ۴۲۰۰۷۱ | ۴۴۳۱۷۵ | ۴۶۰۷۰۵ |
۱۳ | ۴۲۶۸۱۱ | ۴۵۰۶۶۱ | ۴۶۹۰۲۵ |
۱۴ | ۴۳۳۵۵۲ | ۴۵۸۱۴۷ | ۴۷۷۳۴۶ |
۱۵ | ۴۴۰۲۹۳ | ۴۶۵۶۳۳ | ۴۸۵۶۶۷ |
۱۶ | ۴۴۷۰۳۳ | ۴۷۳۱۱۹ | ۴۹۳۹۸۷ |
۱۷ | ۴۵۳۷۷۴ | ۴۸۰۶۰۵ | ۵۰۲۳۰۸ |
۱۸ | ۴۶۰۵۱۴ | ۴۸۸۰۹۱ | ۵۱۰۶۲۹ |
۱۹ | ۴۶۷۲۵۵ | ۴۹۵۵۷۷ | ۵۱۸۹۴۹ |
۲۰ | ۴۷۳۹۹۶ | ۵۰۳۰۶۳ | ۵۲۷۲۷۰ |
جدول خلاصه مزد و سنوات سال ۱۴۰۱ گروههای ۲۰ گانه طبقهبندی مشاغل
برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
سلام لطفا اخرین جدول پایه سنوات سال1402 را با گروه شغلی هایشان را روی سایت قرار میدهید ممنون
با سلام و وقت بخیر.
جدول آخر برای سال 1402 رو روی سایت قرارد میدید؟؟؟
سپاس