وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات
شناسه ملی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات
شناسه ملی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات
| 118 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | – | – | – | – | 14000194266 |
| 119 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | هیات مرکزی گزینش | – | – | – | 14000194266 |
| 120 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان | – | – | – | 14000194266 |
| 121 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | – | – | – | 14003129985 |
| 122 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | سازمان فناوری اطلاعات | – | – | – | 10101241719 |
| 123 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | شرکت ارتباطات زیرساخت | – | – | – | 10100629190 |
| 124 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | سازمان فضایی ایران | – | – | – | 14002835761 |
| 125 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران | – | – | – | 14002919855 |
| 126 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران | کلیه ادارات پست استان ها و شهرستان ها | – | – | 14002919855 |
| 127 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | شرکت پست بانک | – | – | – | 10101702747 |
| 128 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) | – | – | – | 14003014162 |
| 129 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات | – | – | – | 14006010146 |
| 130 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | شرکت خدمات هوایی پیام | – | – | – | * |
| 131 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | شرکت خدمات هوایی پیام | منطقه ویژه اقتصادی پیام | – | – | * |
عالی بود