وزارت آموزش و پرورش
شناسه ملی وزارت آموزش و پرورش
شناسه ملی وزارت آموزش و پرورش ادارات کل و واحدهای تابعه
| ردیف | سطح 1 | سطح 2 | سطح 3 | شناسه ملی |
| 1 | وزارت آموزش و پرورش | – | – | 14000290195 |
| 2 | وزارت آموزش و پرورش | هیات مرکزی گزینش | – | 14000290195 |
| 3 | وزارت آموزش و پرورش | هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان | – | 14000290195 |
| 4 | وزارت آموزش و پرورش | هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری وزارت آموزش و پرورش | – | 14000290195 |
| 5 | وزارت آموزش و پرورش | شورای عالی آموزش و پرورش | – | 14000290195 |
| 6 | وزارت آموزش و پرورش | مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان | – | 14000290195 |
| 7 | وزارت آموزش و پرورش | مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور | – | 14000290195 |
| 8 | وزارت آموزش و پرورش | انجمن های اولیا و مربیان | – | 14000290195 |
| 9 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی | – | 14001952511 |
| 10 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها، شهرها و نواحی استان آذربایجان شرقی | 14001952511 |
| 11 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان آذربایجان شرقی | 14001952511 |
| 12 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی | – | 14002230720 |
| 13 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان آذربایجان غربی | 14002230720 |
| 14 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان آذربایجان غربی | 14002230720 |
| 15 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل | – | 14002324686 |
| 16 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان اردبیل | 14002324686 |
| 17 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان اردبیل | 14002324686 |
| 18 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان | – | 14001922668 |
| 19 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان اصفهان | 14001922668 |
| 20 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان اصفهان | 14001922668 |
| 21 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان البرز | – | 14001920398 |
| 22 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان البرز | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان البرز | 14001920398 |
| 23 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان البرز | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان البرز | 14001920398 |
| 24 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام | – | 14001921842 |
| 25 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان ایلام | 14001921842 |
| 26 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان ایلام | 14001921842 |
| 27 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر | – | 14000303005 |
| 28 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان بوشهر | 14000303005 |
| 29 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان بوشهر | 14000303005 |
| 30 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران | – | 14001920778 |
| 31 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران | کلیه ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق شهر تهران | 14001920778 |
| 32 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران | بیمارستان شهید دکتر باهنر | 14001920778 |
| 33 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری | – | 14002367615 |
| 34 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان چهارمحال و بختیاری | 14002367615 |
| 35 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان چهارمحال و بختیاری | 14002367615 |
| 36 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی | – | 14002045727 |
| 37 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان خراسان جنوبی | 14002045727 |
| 38 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان خراسان جنوبی | 14002045727 |
| 39 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی | – | 14002004105 |
| 40 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان خراسان رضوی | 14002004105 |
| 41 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان خراسان رضوی | 14002004105 |
| 42 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی | – | 14001919047 |
| 43 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان خراسان شمالی | 14001919047 |
| 44 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان خراسان شمالی | 14001919047 |
| 45 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان | – | 14002037135 |
| 46 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان خوزستان | 14002037135 |
| 47 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان خوزستان | 14002037135 |
| 48 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان | – | 14001927755 |
| 49 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان زنجان | 14001927755 |
| 50 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان زنجان | 14001927755 |
| 51 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان | – | 14002665860 |
| 52 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان سمنان | 14002665860 |
| 53 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان سمنان | 14002665860 |
| 54 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان | – | 14001914929 |
| 55 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان سیستان و بلوچستان | 14001914929 |
| 56 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان سیستان و بلوچستان | 14001914929 |
| 57 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان فارس | – | 14001926414 |
| 58 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان فارس | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان فارس | 14001926414 |
| 59 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان فارس | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان فارس | 14001926414 |
| 60 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین | – | 14003007707 |
| 61 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان قزوین | 14003007707 |
| 62 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان قزوین | 14003007707 |
| 63 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان قم | – | 14001922556 |
| 64 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان قم | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان قم | 14001922556 |
| 65 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان قم | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان قم | 14001922556 |
| 66 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان | – | 14001993280 |
| 67 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان کردستان | 14001993280 |
| 68 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان کردستان | 14001993280 |
| 69 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان | – | 14001974736 |
| 70 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان کرمان | 14001974736 |
| 71 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان کرمان | 14001974736 |
| 72 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه | – | 14001924391 |
| 73 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان کرمانشاه | 14001924391 |
| 74 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان کرمانشاه | 14001924391 |
| 75 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد | – | 14001944139 |
| 76 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان کهگیلویه و بویراحمد | 14001944139 |
| 77 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان کهگیلویه و بویراحمد | 14001944139 |
| 78 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان | – | 14002591143 |
| 79 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان گلستان | 14002591143 |
| 80 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان گلستان | 14002591143 |
| 81 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان | – | 14002020795 |
| 82 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان گیلان | 14002020795 |
| 83 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان گیلان | 14002020795 |
| 84 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان | – | 14002030099 |
| 85 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان لرستان | 14002030099 |
| 86 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان لرستان | 14002030099 |
| 87 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران | – | 14001922687 |
| 88 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان مازندران | 14001922687 |
| 89 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان مازندران | 14001922687 |
| 90 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی | – | 14001922030 |
| 91 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان مرکزی | 14001922030 |
| 92 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان مرکزی | 14001922030 |
| 93 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان | – | 14002591426 |
| 94 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان هرمزگان | 14002591426 |
| 95 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان هرمزگان | 14002591426 |
| 96 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان همدان | – | 14002081871 |
| 97 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان همدان | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان همدان | 14002081871 |
| 98 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان همدان | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان همدان | 14002081871 |
| 99 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان یزد | – | 14003086016 |
| 100 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان یزد | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان یزد | 14003086016 |
| 101 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش استان یزد | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان یزد | 14003086016 |
| 102 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران | – | 14001972675 |
| 103 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران | کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و نواحی شهرستان های استان تهران | 14001972675 |
| 104 | وزارت آموزش و پرورش | اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران | کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های شهرستان های استان تهران | 14001972675 |
| 105 | وزارت آموزش و پرورش | سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی | – | 14003237152 |
| 106 | وزارت آموزش و پرورش | سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی و خانواده | – | 14005877525 |
| 107 | وزارت آموزش و پرورش | سازمان نهضت سواد آموزی | – | 14000290180 |
| 108 | وزارت آموزش و پرورش | سازمان آموزش و پرورش استثنایی | – | 14004719682 |
| 109 | وزارت آموزش و پرورش | سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور | – | 14002459210 |
| 110 | وزارت آموزش و پرورش | سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور | کلیه ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در استان ها | 14002459210 |
| 111 | وزارت آموزش و پرورش | دانشگاه فرهنگیان | – | 14002366030 |
| 112 | وزارت آموزش و پرورش | دانشگاه فرهنگیان | کلیه واحدهای دانشگاه فرهنگیان در استان ها | 14002366030 |
| 113 | وزارت آموزش و پرورش | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | – | 14001964313 |
| 114 | وزارت آموزش و پرورش | کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان | – | 10100865596 |
| 115 | وزارت آموزش و پرورش | کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان | کلیه کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان ها و شهرستان ها | 10100865596 |
| 116 | وزارت آموزش و پرورش | سازمان دانش آموزی | – | 14002022174 |
| 117 | وزارت آموزش و پرورش | صندوق ذخیره فرهنگیان | – | 10100089165 |






سلام شناسه ملی آموزش و پرورش شهرقدس نیست چیکار کنم ؟
شناسه ملی آموزش و پرورش تهران رو عنوان میکنه یافت نشد! گویا اشتباهه یا تغییر کرده (14001920778)