قیمت انواع مشروبات الکلی به منظور محاسبه جرایم ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش
قیمت انواع مشروبات الکلی به منظور محاسبه جرایم ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش آن (بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۹۶۱۷۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ گمرک جمهوری اسلامی ایران)
ناظرین/مدیران کل/مدیران محترم گمرکات اجرائی
با سلام و احترام،
با توجه به ممنوعیت شرعی و قانونی ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش مشروبات الکلی و ضرورت در اختیار داشتن قیمت انواع آن به منظور احتساب جرایم متعلقه در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ مجلس شورای اسلامی مستفاد به نامه شماره ۲۰۲۲۵۴/۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز، ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق به استناد بند ح ماده یک قانون پیشگفت مطابق جدول ذیل تعیین و برای ایجاد وحدت رویه و اعلام به مراجع صالحه رسیدگی به پرونده های مشروبات الکلی قاچاق به شرح ذیل اعلام می گردد:
ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق
| ردیف | شرح کالا | نوع بسته بندی | ارزش در اجرای بند ح ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ریال) |
| ١ | آبجو(انواع برند) | یک قوطی یا یک بطر تا ۵٠٠cc | ٨١٣/٠٠٠ |
| ٢ | ودکا آبسلوت | یک بطر | ۴/۴٣٨/٠٠٠ |
| ٣ | ودکا اسمیرنوف و نمیرنوف | یک بطر | ۴/١٢۵/٠٠٠ |
| ۴ | ودکا کیل پاپترو | یک بطر | ۴/١٢۵/٠٠٠ |
| ۵ | ودکا ایکا | یک بطر | ۴/١٢۵/٠٠٠ |
| ۶ | ودکا فایر فلای | یک بطر | ۴/۵۵٣/٠٠٠ |
| ٧ | ودکا دو ستاره | یک بطر | ۴/١٢۵/٠٠٠ |
| ٨ | ودکا مارجی (مارجین) | یک بطر | ۴/٩٣٨/٠٠٠ |
| ٩ | ودکا مدگرایدل | یک بطر | ۵/٨٧۵/٠٠٠ |
| ١٠ | ودکا گلنز (GLENS) | یک بطر | ۴/۶٢۵/٠٠٠ |
| ١١ | ودکا پاکتی | یک پاکت | ۵/٩٠٧/٠٠٠ |
| ١٢ | Hammer caviar ودکا | یک بطر | ۴/١٢۵/٠٠٠ |
| ١٣ | Triumphal arch ودکا | یک بطر | ۴/١٢۵/٠٠٠ |
| ١۴ | Ice Kube ودکا | یک بطر | ۴/۶٢۵/٠٠٠ |
| ١۵ | Red Square ودکا | یک بطر | ۴/٢۵٠/٠٠٠ |
| ١۶ | Pigalle ودکا | یک بطر | ۴/١٢۵/٠٠٠ |
| ١٧ | Premium ودکا | یک بطر | ۴/٢۵٠/٠٠٠ |
| ١٨ | Rusian Shot ودکا | یک بطر | ۴/٢۵٠/٠٠٠ |
| ١٩ | Prime ودکا | یک بطر | ۴/١٢۵/٠٠٠ |
| ٢٠ | Finlandia ودکا | یک بطر | ۴/١٢۵/٠٠٠ |
| ٢١ | French ودکا | یک بطر | ۴/١٢۵/٠٠٠ |
| ٢٢ | Stumbras ودکا | یک بطر | ۴/٣٣٢/٠٠٠ |
| ٢٣ | Lnstant Bull ودکا | یک بطر | ۴/١٢۵/٠٠٠ |
| ٢۴ | Khortytsa ودکا | یک بطر | ۴/١٢۵/٠٠٠ |
| ٢۵ | ودکا کپل | یک بطر | ۴/١٢۵/٠٠٠ |
| ٢۶ | ودکا سالمون | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ٢٧ | ودکا ماجیک کریستال | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ٢٨ | ودکا اریستوف | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ٢٩ | ودکا مانیا | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ٣٠ | ودکا پول | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ٣١ | ودکا توپل | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ٣٢ | ودکا یاشا | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ٣٣ | ودکا آسکسیا | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ٣۴ | ودکا کرال اسکا | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ٣۵ | ودکا دروکا | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ٣۶ | ودکا نفیتس | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ٣٧ | ودکا آلاسکا | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ٣٨ | ودکا استانوس | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ٣٩ | ودکا کاتوس | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ۴٠ | ودکا ازو | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ۴١ | ودکا لایدروس | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ۴٢ | ودکا وایت ماکای | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ۴٣ | ودکا توبورک | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ۴۴ | ودکا گرند کتس | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ۴۵ | ودکا اسکای | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ۴۶ | ودکا آلکسیا | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ۴٧ | ودکا ١٩٠۶ | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ۴٨ | ودکا (سایر برندها) | یک بطر | ۴/١٢۵/٠٠٠ |
| ۴٩ | شراب (شامپاین) | یک بطر | ۴/٨١٣/٠٠٠ |
| ۵٠ | شراب پاکتی (انواع) | یک پاکت ١ لیتری | ۴/٨١٣/٠٠٠ |
| ۵١ | شراب شیواز | یک بطر | ۴/٨١٣/٠٠٠ |
| ۵٢ | شراب ناپلئونی | یک بطر | ۴/۶٢۵/٠٠٠ |
| ۵٣ | شراب(سایر برندها) | یک بطر | ۴/۵۶٣/٠٠٠ |
| ۵۴ | انواع کنیاک | یک بطر | ۵/٩٠٧/٠٠٠ |
| ۵۵ | انواع جین | یک بطر | ٣/۴٣٨/٠٠٠ |
| ۵۶ | ویسکی جانی واکر | یک بطر | ۴/٩۵٠/٠٠٠ |
| ۵٧ | ویسکی تکیلا | یک بطر | ۶/١٨٨/٠٠٠ |
| ۵٨ | ویسکی شیواز ریگال | یک بطر | ۶/٣٩۴/٠٠٠ |
| ۵٩ | ویسکی کاپیتان بلک | یک بطر | ۶/١٨٨/٠٠٠ |
| ۶٠ | ویسکی گرا نتس | یک بطر | ۵/٧٧۵/٠٠٠ |
| ۶١ | ویسکی هنسی | یک بطر | ۶/٣٩۴/٠٠٠ |
| ۶٢ | ویسکی آبسلوت | یک بطر | ۵/٠۶٣/٠٠٠ |
| ۶٣ | ویسکی وایت هورس | یک بطر | ۴/٩۵٠/٠٠٠ |
| ۶۴ | ویسکی رویال | یک بطر | ۶/٩٣٨/٠٠٠ |
| ۶۵ | ویسکی گریگوری | یک بطر | ۴/٨٣٨/٠٠٠ |
| ۶۶ | ویسکی بلک اند وایت | یک بطر | ۵/٠۶٣/٠٠٠ |
| ۶٧ | ویسکی بلک ابل | یک بطر | ۴/٣٣١/٠٠٠ |
| ۶٨ | ویسکی بلک بلو | یک بطر | ۵/٧١٣/٠٠٠ |
| ۶٩ | ویسکی استارت | یک بطر | ۴/٩۵٠/٠٠٠ |
| ٧٠ | ویسکی مستر پاوز Ms.Chavez | یک بطر | ۵/٠۶٣/٠٠٠ |
| ٧١ | ویسکی دیپ بلو Deepblue | یک بطر | ۴/٨٣٨/٠٠٠ |
| ٧٢ | Lemontay nes ویسکی | یک بطر | ۵/٠۶٣/٠٠٠ |
| ٧٣ | (Golden Wings) ویسکی | یک بطر | ۴/٧۴۴/٠٠٠ |
| ٧۴ | SCOTEH HORSE ویسکی | یک بطر | ۵/٠۶٣/٠٠٠ |
| ٧۵ | ویسکی ادواردز | یک بطر | ۴/٩۵٠/٠٠٠ |
| ٧۶ | Red Label ویسکی | یک بطر | ۴/٣٣٢/٠٠٠ |
| ٧٧ | Lauders ویسکی | یک بطر | ۴/٣٣٨/٠٠٠ |
| ٧٨ | Grand Macnish ویسکی | یک بطر | ۴/۵٣٨/٠٠٠ |
| ٧٩ | Hankey Bannister ویسکی | یک بطر | ۴/١٢۵/٠٠٠ |
| ٨٠ | Clan Mac Gregor ویسکی | یک بطر | ۴/۴٣٨/٠٠٠ |
| ٨١ | Green Cans ویسکی | یک بطر | ٣/٣٠٠/٠٠٠ |
| ٨٢ | Francisco Delmoc ویسکی | یک بطر | ۴/٣٣٢/٠٠٠ |
| ٨٣ | Tuborg ویسکی | یک بطر | ٣/٣٠٠/٠٠٠ |
| ٨۴ | ویسکی دان | یک بطر | ۴/۵٣٨/٠٠٠ |
| ٨۵ | ویسکی دان زا | یک بطر | ۴/۵٣٨/٠٠٠ |
| ٨۶ | ویسکی بالانتین | یک بطر | ۴/۵٣٨/٠٠٠ |
| ٨٧ | ویسکی گلن | یک بطر | ۴/۵٣٨/٠٠٠ |
| ٨٨ | ویسکی کاتیس | یک بطر | ۴/۵٣٨/٠٠٠ |
| ٨٩ | ویسکی وایت ماکان | یک بطر | ۴/۵٣٨/٠٠٠ |
| ٩٠ | ویسکی ازو | یک بطر | ۴/٣٣٢/٠٠٠ |
| ٩١ | ویسکی ساوبگان بلانک | یک بطر | ۴/۵٣٨/٠٠٠ |
| ٩٢ | ویسکی کاستل روک | یک بطر | ۴/۶٢۵/٠٠٠ |
| ٩٣ | ویسکی بلاک رام | یک بطر | ۴/۵٣٨/٠٠٠ |
| ٩۴ | ویسکی کاتوس | یک بطر | ۴/۶٢۵/٠٠٠ |
| ٩۵ | ویسکی هایک لاند | یک بطر | ۴/۵٣٨/٠٠٠ |
| ٩۶ | ویسکی اسپیشیال | یک بطر | ۴/۵٣٨/٠٠٠ |
| ٩٧ | ویسکی پاسپورت | یک بطر | ۴/۶٢۵/٠٠٠ |
| ٩٨ | ویسکی گلین گرند | یک بطر | ۴/۵٣٨/٠٠٠ |
| ٩٩ | ویسکی مزکر | یک بطر | ۴/۵٣٨/٠٠٠ |
| ١٠٠ | ویسکی پیورت | یک بطر | ۴/٣٣٢/٠٠٠ |
| ١٠١ | سایر انواع ویسکی (با برندهای مختلف) | یک بطر | ۴/٧۴۴/٠٠٠ |
| ١٠٢ | انواع برندی | یک بطر | ۴/٨٣٨/٠٠٠ |
| ١٠٣ | Belgua ودکا | یک بطر | ٣/۶٧۵/٠٠٠ |
| ١٠۴ | Fivel Lakes ودکا | یک بطر | ۴/٢٠٠/٠٠٠ |
| ١٠۵ | Smirwoff ودکا | یک بطر | ٣/٩٣٨/٠٠٠ |
| ١٠۶ | Med Off ودکا | یک بطر | ۴/٠۶٩/٠٠٠ |
| ١٠٧ | Belayabe Rvopka ودکا | یک بطر | ٣/٩٣٨/٠٠٠ |
| ١٠٨ | Belen Haya Green ودکا | یک بطر | ۵/٢۵٠/٠٠٠ |
| ١٠٩ | Roberto Cavalii ودکا | یک بطر | ۴/۵٩۴/٠٠٠ |
| ١١٠ | Nights ودکا | یک بطر | ٣/٩٣٨/٠٠٠ |
| ١١١ | Ctahaapt Russian Standard ودکا | یک بطر | ۴/۵٩۴/٠٠٠ |
| ١١٢ | Datron ودکا | یک بطر | ۵/٢۵٠/٠٠٠ |
| ١١٣ | Citron ودکا | یک بطر | ۵/٣٧۵/٠٠٠ |
| ١١۴ | Stailnskaya ودکا | یک بطر | ۴/٧٢۵/٠٠٠ |
| ١١۵ | Demeca ودکا | یک بطر | ۴/٩٨٨/٠٠٠ |
| ١١۶ | Vodka ودکا | یک بطر | ٣/٨٧۵/٠٠٠ |
| ١١٧ | Absolot ودکا | یک بطر | ٣/٩٣٨/٠٠٠ |
| ١١٨ | Belvuoere ودکا | یک بطر | ۴/٧٢۵/٠٠٠ |
| ١١٩ | Gent Leman ودکا | یک بطر | ٣/٨١٣/٠٠٠ |
| ١٢٠ | ودکا Fly | یک بطر | ۴/٣٣٢/٠٠٠ |
| ١٢١ | Levonoff ودکا | یک بطر | ١/۴۴۴/٠٠٠ |
| ١٢٢ | Grand Thomas ویسکی | یک بطر | ۴/٢۵٠/٠٠٠ |
| ١٢٣ | Jack Daniosh ویسکی | یک بطر | ۴/١٢۵/٠٠٠ |
| ١٢۴ | Gray Goosh ویسکی | یک بطر | ۴/۴٠٠/٠٠٠ |
| ١٢۵ | Herbal ویسکی | یک بطر | ۴/۴٠٠/٠٠٠ |
| ١٢۶ | Lauders ویسکی | یک بطر | ۴/١٢۵/٠٠٠ |
| ١٢٧ | Clan Mac Gregor ویسکی | یک بطر | ۴/۴٠٠/٠٠٠ |
| ١٢٨ | ویسکی کتوز | یک بطر | ۴/٠٠٠/٠٠٠ |
| ١٢٩ | ویسکی دانزانکو | یک بطر | ۴/٠٠٠/٠٠٠ |
| ١٣٠ | ویسکی تیچرز | یک بطر | ۴/١٨٢/٠٠٠ |
| ١٣١ | ویسکی جک دانیل | یک بطر | ۴/۶٨٨/٠٠٠ |
| ١٣٢ | ویسکی بلک لیبل | یک بطر | ۵/۶٢۵/٠٠٠ |
| ١٣٣ | ویسکی گلدن | یک بطر | ۶/١٨٨/٠٠٠ |
توضیحات:
- قیمت برای یک واحد مشروبات الکلی مکشوفه (بطر، قوطی، شیشه، پاکت) در نظر گرفته شده و لذا محاسبه جرایم متعلقه در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عهده مراجع صالح و اجرای احکام مربوطه میباشد.
- بطری انواع مشروبات الکلی(بجز آبجو) تا یک لیتر محاسبه شده و لذا اگر مظروف ۵/۱ لیتر به بالا (نظیر ظروف ۴ یا ۲۰ لیتری) باشد به عدد یک لیتر تقسیم و تبدیل به بطر یا شیشه می شود.
- مشروبات تا ۳۰۰cc جیبی محسوب و سه عدد از آن معادل یک لیتر محسوب می گردد.
- آبجو در حجم ۵۰۰ سی سی محاسبه شده است و اگر حجم آن بیشتر باشد به همان نسبت به ارزش آن اضافه گردد.
- در صورتی که نشان تجاری مشروب الکلی کشف شده در فهرست مذکور قید نگردیده، قیمت (سایر) همان نوع، محاسبه میشود.
- این بخشنامه از تاریخ ابلاغ تا اطلاع ثانوی مجری خواهد بود و سایر بخشنامه های مغایر با آن از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل لغو می گردد.
بهروز ایمانی
مدیر کل دفتر ارزش





