قوه قضائيه
تعرفه دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سال 99
تعرفه دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سال 1399
| ردیف | عنوان خدمت | مبلغ تعرفه |
| 1 | تنظیم اظهارنامه | 198.380 |
| 2 | افزودن پیوست (هر صفحه) | 29.090 |
| 3 | تایپ هر صفحه شرح اضافه | 29.090 |
| 4 | ثبت اطلاعات افراد ذیسمت پرونده و اظهارنامه، وکیل، نماینده هر نفر | 29.090 |
| 5 | چاپ و تحویل هر برگ اوراق قضایی | 14.540 |
| 6 | پیگیری دادخواست، شکواییه، اظهارنامه | 25.300 |
| 7 | اطلاعرسانی وضعیت پرونده | 27.830 |
| 8 | ثبت اطلاعات و ارائه شناسه قضایی | 115.000 |
| 9 | ویرایش اطلاعات در سامانه ثنا | 46.000 |
| 10 | ورود به صفحه شخصی در سامانه ابلاغ و رؤیت ان | 25.300 |
| 11 | تنظیم دادخواست/ شکوائیه | 238.050 |
| 12 | تحویل رمز در صورت درخواست متقاضی | 23.000 |
| 13 | تنظیم دادخواست متقابل | 238.050 |
| 14 | تنظیم دادخواست جلب ثالث | 238.050 |
| 15 | تنظیم دادخواست ورود ثالث | 238.050 |
| 16 | تنظیم درخواست مطالبه خسارت ایام بازداشت | 207.000 |
| 17 | تنظیم دعاوی دیوان عدالت اداری (بدوی و تجدیدنظر) | 238.050 |
| 18 | تنظیم دادخواست فرجام خواهی | 238.050 |
| 19 | تنظیم دادخواست اعاده دادرسی مدنی | 238.050 |
| 20 | تنظیم دادخواست اعتراض ثالث | 238.050 |
| 21 | تنظیم دادخواست اعاده دادرسی کیفری | 238.050 |
| 22 | شورای حل اختلاف (تجدیدنظرخواهی- واخواهی) | 238.050 |
| 23 | اعتراض به قرار دادسرا | 238.050 |
| 24 | تنظیم و ثبت لایحه | 198.380 |
| 25 | پرداخت الکترونیکی وجوه | 14.540 |
| 26 | اعطای وکالت | 200.000 |
| 27 | تقاضای تودیع سپرده | 25.400 |
| 28 | دریافت هزینه تمبر مالیاتی وکلا | 29.090 |
| 29 | اعلام نظریه کارشناسان (لایحه) | 198.380 |
| 30 | تنظیم واخواست اسناد تجاری | 198.380 |
| 31 | تقاضای گواهی عدم سوءپیشینه | 25.300 |
| 32 | دریافت و چاپ تصویر اوراق پرونده بابت هر برگ | 13.920 |
| 33 | دریافت هزینه تمدید پروانه وکلا/ کارشناسان/ گواهی ترجمه | 29.090 |
| 34 | اطلاعرسانی فرایند دادرسی از طریق پیامک برای هر فرد | 5.750 |





