اصلاح آییننامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تصویبنامه شماره ۲۳۹۶۸۹/ت۴۶۵۳۰هـ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران)
اصلاح آییننامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تصویبنامه شماره ۲۳۹۶۸۹/ت۴۶۵۳۰هـ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران)
هیئتوزیران در جلسه مورخ 28/10/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ تصویب نمود:
آییننامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویبنامه شماره 5649/ت32855هـ مورخ 1/3/1384 به شرح زیر اصلاح میگردد:
1ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (4) الحاق میشود:
تبصره- به منظور بازپرداخت تسهیلات موضوع این ماده یک سال تنفس در نظر گرفته میشود.
2ـ جداول شماره (1) و (2) پیوست تصویبنامه مذکور به شرح زیر اصلاح میشوند:
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
جدول شماره 1- سقف کمکهای بلاعوض: (ارقام به میلیون ریال)
ردیف | عنوان | حداکثر سقف |
1 | برای هر واحد مسکونی احداثی شهری | 20 |
2 | برای هر واحد مسکونی احداثی روستایی | 20 |
3 | برای هر واحد مسکونی تعمیری شهری | 10 |
4 | برای هر واحد مسکونی تعمیری روستایی | 10 |
5 | برای تامین لوازم خانگی برای هر خانوار آسیب دیده | 5 |
6 | برای هر کشاورز و دامدار خسارت دیده | 5 |
7 | برای هر خانواده ای که یک نفر از بستگان خود را از دست داده اند | 7 |
8 | برای هر خانواده ای که دو نفر از بستگان خود را از دست داده اند | 10 |
9 | برای هر خانواده ای که بیش از دو نفر از بستگان خود را از دست داده اند | 15 |
10 | برای جبران خسارت موتور لنج و شناورهای صیادی متناسب با میزان خسارت | 15 |
11 | هر خودرو سنگین و ماشین آلات کشاورزی آسیب دیده متناسب با میزان خسارت | 10 |
12 | هر خودرو سبک آسیب دیده متناسب با میزان خسارت | 6 |
13 | سایر وسایط نقلیه آسیب دیده هر وسیله متناسب با میزان خسارت | 1 |
14 | برای هر واحد تجاری احداثی شهری و روستایی | 5 |
15 | برای هر واحد تجاری تعمیری شهری و روستایی | 3 |
جدول شماره 2- سقف تسهیلات و یا وجوه اداره شده:
ردیف | عنوان | حداکثر سقف |
1 | برای هر واحد مسکونی احداثی شهری | 120 میلیون ریال با سود و کارمزد 5% و زمان بازپرداخت 15 ساله |
2 | برای هر واحد مسکونی احداثی روستایی | 100 میلیون ریال با سود و کارمزد 4% و زمان بازپرداخت 15 ساله |
3 | برای هر واحد مسکونی تعمیری شهری | 40 میلیون ریال با سود و کارمزد 5% و زمان بازپرداخت 15 ساله |
4 | برای هر واحد مسکونی تعمیری روستایی | 30 میلیون ریال با سود و کارمزد 4% و زمان بازپرداخت 15 ساله |
5 | برای تامین لوازم خانگی برای هر خانوار آسیب دیده | 5 میلیون ریال با سود و کارمزد 4% و زمان بازپرداخت 15 ساله |
6 | برای هر کشاورز و دامدار خسارت دیده | 10 میلیون ریال با سود و کارمزد 4% و زمان بازپرداخت 15 ساله |
7 | برای هر کارگاه تولیدی کشاورزی و صنعتی | 50 میلیون ریال با سود و کارمزد 4% و زمان بازپرداخت 15 ساله |
8 | برای جبران خسارت موتور لنج و شناورهای صیادی متناسب با میزان خسارت | 150 میلیون ریال با سود و کارمزد 4% و زمان بازپرداخت 5 ساله |
9 | هر خودرو سنگین و ماشین آلات کشاورزی آسیب دیده متناسب با میزان خسارت | 150 میلیون ریال با سود و کارمزد 4% و زمان بازپرداخت 5 ساله |
10 | هر خودرو سبک آسیب دیده متناسب با میزان خسارت | 50 میلیون ریال با سود و کارمزد 4% و زمان بازپرداخت 5 ساله |
11 | سایر وسایط نقلیه آسیب دیده هر وسیله متناسب با میزان خسارت | 5 میلیون ریال با سود و کارمزد 4% و زمان بازپرداخت 5 ساله |
12 | برای هر واحد تجاری احداثی شهری و روستایی | 40 میلیون ریال با سود و کارمزد 5% و زمان بازپرداخت 10 ساله |
13 | برای هر واحد تجاری تعمیری شهری و روستایی | 20 میلیون ریال با سود و کارمزد 5% و زمان بازپرداخت 10 ساله |
مجموعه سوالات رسمی کنکور فرهنگیان:
بانک سوالات تعلیم و تربیت اسلامی
بانک سوالات هوش و استعداد معلمی