آنالیز جداول مزد گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۲
آنالیز جداول مزد گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۲
شناسنامه قانون- پس از ابلاغ بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۲ و تعیین میزان افزایش حقوق امسال، جداول مزد طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۱ بر اساس میزان افزایش تعیین شده تنظیم و ارائه میشود. مزد گروههای ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۱ در این جدول مشخص شده است و رعایت این مبالغ در طرح طبقه بندی نیروهای شرکتی مانند وزارت بهداشت، شهرداریها و سایر ادارات دولتی و دستگاههای اجرایی و پیمانکاران تامین نیروی انسانی الزامی است.
جدول مزد گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۲
در جدول مزد گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۲، حداقل مزد گروههای ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل درج شده است که شرکتهای خدماتی و پیمانکاری و شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت آنها در خصوص نیروهای شرکتی هستند.
برای محاسبه مزد گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل از فرمول محاسبه سایر سطوح مزدی استفاده می شود. بنابراین فرمول محاسبه طرح طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۲ از روی مزد گروه های شغلی ۲۰ گانه سال گذشته به صورت زیر است:
مزد گروه در سال ۱۴۰۲= ۸۳.۵۹۶ + (مزد گروه در سال ۱۴۰۱ * ۱.۲۱)
بنابراین اگر تک تک مزد گروه های شغلی سال گذشته در فرمول محاسبه طرح طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۱ بالا قرار داده شود جدول طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۱ بر اساس گروه های ۲۰ گانه به صورت زیر خواهد بود.
جدول مزد گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۲ کارگران شرکتهای پیمانکاری
| ردیف | گروههای شغلی | مزد سنوات (پایه) | مزد شغل |
| ۱ | ۱ | ۷۰.۰۰۰ | ۱.۷۶۹.۴۲۸ |
| ۲ | ۲ | ۷۰.۲۰۰ | ۱.۷۷۳.۳۴۸ |
| ۳ | ۳ | ۷۰.۴۰۰ | ۱.۷۷۷.۲۶۶ |
| ۴ | ۴ | ۷۰.۶۰۰ | ۱.۷۸۱.۱۸۸ |
| ۵ | ۵ | ۷۰.۸۰۰ | ۱.۷۸۵.۱۲۶ |
| ۶ | ۶ | ۷۱.۰۰۰ | ۱.۷۹۰.۳۴۹ |
| ۷ | ۷ | ۷۱.۲۰۰ | ۱.۷۹۵.۵۸۵ |
| ۸ | ۸ | ۷۱.۴۰۰ | ۱.۸۰۰.۸۲۱ |
| ۹ | ۹ | ۷۱.۶۰۰ | ۱.۸۰۷.۳۶۱ |
| ۱۰ | ۱۰ | ۷۱.۸۰۰ | ۱.۸۱۳.۹۰۴ |
| ۱۱ | ۱۱ | ۷۲.۰۰۰ | ۱.۸۲۱.۷۴۸ |
| ۱۲ | ۱۲ | ۷۲.۴۰۰ | ۱.۸۲۹.۵۹۹ |
| ۱۳ | ۱۳ | ۷۲.۸۰۰ | ۱.۸۳۷.۴۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴ | ۷۳.۲۰۰ | ۱.۸۴۷.۹۱۲ |
| ۱۵ | ۱۵ | ۷۳.۶۰۰ | ۱.۸۵۸.۳۷۶ |
| ۱۶ | ۱۶ | ۷۴.۰۰۰ | ۱.۸۶۸.۸۶۶ |
| ۱۷ | ۱۷ | ۷۴.۴۰۰ | ۱.۸۸۱.۹۲۶ |
| ۱۸ | ۱۸ | ۷۴.۸۰۰ | ۱.۸۹۵.۲۰۸ |
| ۱۹ | ۱۹ | ۷۵.۲۰۰ | ۱.۹۱۰.۴۹۶ |
| ۲۰ | ۲۰ | ۷۵.۶۰۰ | ۱.۹۲۶.۴۰۹ |
آنالیز مزد گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۲
یکی از موارد بسیار مهمی که در مورد طرح طبقه بندی نیروهای شرکتی مانند وزارت بهداشت، شهرداری ها، وزارت نیرو و … وجود دارد این است که سالانه برای تعیین پیمانکاران مناقصه برگزار میشود.
برآورد قیمت مناقصه تعیین شرکت خدماتی و پیمانکار تامین نیروی انسانی از دغدغه های اصلی کارفرمایان این گونه شرکت ها است. کاربرد اصلی آنالیز طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۱ گروه های ۲۰ گانه در برآورد قیمت مناقصه تامین نیروی انسانی است.
در ادامه جداول آنالیز گروه های ۲۰ گانه از روی فایل اکسل طرح طبقه بندی مشاغل با فرمت PDF ارائه شده است. در ابتدا تصاویری از گروه های مختلف از کتابچه آنالیز طرح طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۱ قرار داده شده است.
نحوه محاسبه حقوق در طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۱ از روی جدول آنالیز مزد گروه های ۲۰ گانه بسیار آسان و با صرف زمان کم امکان پذیر است.
آنالیز جداول مزد گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۲
لازم به ذکر است در محاسبه ردیف شماره ۲ از جداول زیر، پایه سنوات بر اساس یک سال سابقه کار محاسبه شده است و در صورت داشتن سابقه کار بیشتر میبایستی بر اساس بخشنامه وزارت کار محاسبه شود.
آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی یک
با دستمزد روزانه ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال
| ردیف | شرح هزینه | وضعیت شاغل | ||
| مجرد و متأهل بدون فرزند | متأهل با یک فرزند | متأهل با دو فرزند | ||
| ۱ | دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) | ۵۳.۹۶۷.۵۵۴ | ۵۳.۹۶۷.۵۵۴ | ۵۳.۹۶۷.۵۵۴ |
| ۲ | پایه سنوات ماهانه | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | کمک هزینه مسکن در ماه | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | حق اولاد یا کمک هزینه عائلهمندی | ۰ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۱۰.۶۱۶.۵۶۸ |
| ۶ | عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) | ۸.۸۴۷.۱۴۰ | ۸.۸۴۷.۱۴۰ | ۸.۸۴۷.۱۴۰ |
| ۷ | سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) | ۴.۴۲۳.۵۷۰ | ۴.۴۲۳.۵۷۰ | ۴.۴۲۳.۵۷۰ |
| ۸ | مرخصی ۲/۵ روز در ماه | ۴.۴۲۳.۵۷۰ | ۴.۴۲۳.۵۷۰ | ۴.۴۲۳.۵۷۰ |
| حقوق و دستمزد ماهانه | ۹۳.۷۸۱.۸۳۴ | |||
| ۱ | جمعهکاری | ۷۰۷.۷۷۱ | ۷۰۷.۷۷۱ | ۷۰۷.۷۷۱ |
| ۲ | یک ساعت شبکاری | ۸۴.۴۸۸ | ۸۴.۴۸۸ | ۸۴.۴۸۸ |
| ۳ | یک ساعت اضافهکاری | ۳۳۷.۹۵۴ | ۳۳۷.۹۵۴ | ۳۳۷.۹۵۴ |
| ۴ | نوبتکاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ |
| ۵ | نوبتکاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) | ۷.۹۶۲.۴۲۶ | ۷.۹۶۲.۴۲۶ | ۷.۹۶۲.۴۲۶ |
| ۶ | نوبتکاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) | ۱۱.۹۴۳.۶۳۹ | ۱۱.۹۴۳.۶۳۹ | ۱۱.۹۴۳.۶۳۹ |
| ۷ | نوبتکاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت) | |||
آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی دو
با دستمزد روزانه ۱.۷۷۳.۳۴۸ ریال
| ردیف | شرح هزینه | وضعیت شاغل | ||
| مجرد و متأهل بدون فرزند | متأهل با یک فرزند | متأهل با دو فرزند | ||
| ۱ | دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) | ۵۴.۰۸۷.۱۱۴ | ۵۴.۰۸۷.۱۱۴ | ۵۴.۰۸۷.۱۱۴ |
| ۲ | پایه سنوات | ۲.۱۰۶.۰۰۰ | ۲.۱۰۶.۰۰۰ | ۲.۱۰۶.۰۰۰ |
| ۳ | کمک هزینه مسکن در ماه | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | حق اولاد یا کمک هزینه عائلهمندی | ۰ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۱۰.۶۱۶.۵۶۸ |
| ۶ | عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) | ۸.۸۶۶.۷۴۰ | ۸.۸۶۶.۷۴۰ | ۸.۸۶۶.۷۴۰ |
| ۷ | سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) | ۴.۴۳۳.۳۷۰ | ۴.۴۳۳.۳۷۰ | ۴.۴۳۳.۳۷۰ |
| ۸ | مرخصی ۲/۵ روز در ماه | ۴.۴۳۳.۳۷۰ | ۴.۴۳۳.۳۷۰ | ۴.۴۳۳.۳۷۰ |
| جمع حقوق و دستمزد ماهانه | ۹۳.۹۲۶.۵۹۴ | |||
| ۱ | جمعهکاری | ۷۰۹.۳۳۹ | ۷۰۹.۳۳۹ | ۷۰۹.۳۳۹ |
| ۲ | یک ساعت شبکاری | ۸۴.۶۷۶ | ۸۴.۶۷۶ | ۸۴.۶۷۶ |
| ۳ | یک ساعت اضافهکاری | ۳۳۸.۷۰۲ | ۳۳۸.۷۰۲ | ۳۳۸.۷۰۲ |
| ۴ | نوبتکاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) | ۵.۳۲۰.۰۴۴ | ۵.۳۲۰.۰۴۴ | ۵.۳۲۰.۰۴۴ |
| ۵ | نوبتکاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) | ۷.۹۸۰.۰۶۶ | ۷.۹۸۰.۰۶۶ | ۷.۹۸۰.۰۶۶ |
| ۶ | نوبتکاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) | ۱۱.۹۷۰.۰۹۹ | ۱۱.۹۷۰.۰۹۹ | ۱۱.۹۷۰.۰۹۹ |
| ۷ | نوبتکاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت) | |||
آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی سه
با دستمزد روزانه ۱.۷۷۷.۲۶۶ ریال
| ردیف | شرح هزینه | وضعیت شاغل | ||
| مجرد و متأهل بدون فرزند | متأهل با یک فرزند | متأهل با دو فرزند | ||
| ۱ | دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) | ۵۴.۲۰۶.۶۱۳ | ۵۴.۲۰۶.۶۱۳ | ۵۴.۲۰۶.۶۱۳ |
| ۲ | پایه سنوات | ۲.۱۱۲.۰۰۰ | ۲.۱۱۲.۰۰۰ | ۲.۱۱۲.۰۰۰ |
| ۳ | کمک هزینه مسکن در ماه | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | حق اولاد یا کمک هزینه عائلهمندی | ۰ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۱۰.۶۱۶.۵۶۸ |
| ۶ | عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) | ۸.۸۸۶.۳۳۰ | ۸.۸۸۶.۳۳۰ | ۸.۸۸۶.۳۳۰ |
| ۷ | سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) | ۴.۴۴۳.۱۶۵ | ۴.۴۴۳.۱۶۵ | ۴.۴۴۳.۱۶۵ |
| ۸ | مرخصی ۲/۵ روز در ماه | ۴.۴۴۳.۱۶۵ | ۴.۴۴۳.۱۶۵ | ۴.۴۴۳.۱۶۵ |
| جمع حقوق و دستمزد ماهانه | ||||
| ۱ | جمعهکاری | ۷۱۰.۹۰۶ | ۷۱۰.۹۰۶ | ۷۱۰.۹۰۶ |
| ۲ | یک ساعت شبکاری | ۸۴.۸۶۳ | ۸۴.۸۶۳ | ۸۴.۸۶۳ |
| ۳ | یک ساعت اضافهکاری | ۳۳۹.۴۵۱ | ۳۳۹.۴۵۱ | ۳۳۹.۴۵۱ |
| ۴ | نوبتکاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) | ۵.۳۳۱.۷۹۸ | ۵.۳۳۱.۷۹۸ | ۵.۳۳۱.۷۹۸ |
| ۵ | نوبتکاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) | ۷.۹۹۷.۶۹۷ | ۷.۹۹۷.۶۹۷ | ۷.۹۹۷.۶۹۷ |
| ۶ | نوبتکاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) | ۱۱.۹۹۶.۵۴۶ | ۱۱.۹۹۶.۵۴۶ | ۱۱.۹۹۶.۵۴۶ |
| ۷ | نوبتکاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت) | |||
آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی چهار
با دستمزد روزانه ۱.۷۸۱.۱۸۸ ریال
| ردیف | شرح هزینه | وضعیت شاغل | ||
| مجرد و متأهل بدون فرزند | متأهل با یک فرزند | متأهل با دو فرزند | ||
| ۱ | دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) | ۵۴.۳۲۶.۲۳۴ | ۵۴.۳۲۶.۲۳۴ | ۵۴.۳۲۶.۲۳۴ |
| ۲ | پایه سنوات | ۲.۱۱۸.۰۰۰ | ۲.۱۱۸.۰۰۰ | ۲.۱۱۸.۰۰۰ |
| ۳ | کمک هزینه مسکن در ماه | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | حق اولاد یا کمک هزینه عائلهمندی | ۰ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۱۰.۶۱۶.۵۶۸ |
| ۶ | عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) | ۸.۹۰۵.۹۴۰ | ۸.۹۰۵.۹۴۰ | ۸.۹۰۵.۹۴۰ |
| ۷ | سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) | ۴.۴۵۲.۹۷۰ | ۴.۴۵۲.۹۷۰ | ۴.۴۵۲.۹۷۰ |
| ۸ | مرخصی ۲/۵ روز در ماه | ۴.۴۵۲.۹۷۰ | ۴.۴۵۲.۹۷۰ | ۴.۴۵۲.۹۷۰ |
| جمع حقوق و دستمزد ماهانه | ||||
| ۱ | جمعهکاری | ۷۱۲.۴۷۵ | ۷۱۲.۴۷۵ | ۷۱۲.۴۷۵ |
| ۲ | یک ساعت شبکاری | ۸۵.۰۵۰ | ۸۵.۰۵۰ | ۸۵.۰۵۰ |
| ۳ | یک ساعت اضافهکاری | ۳۴۰.۲۰۰ | ۳۴۰.۲۰۰ | ۳۴۰.۲۰۰ |
| ۴ | نوبتکاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) | ۵.۳۴۳.۵۶۴ | ۵.۳۴۳.۵۶۴ | ۵.۳۴۳.۵۶۴ |
| ۵ | نوبتکاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) | ۸.۰۱۵.۳۴۶ | ۸.۰۱۵.۳۴۶ | ۸.۰۱۵.۳۴۶ |
| ۶ | نوبتکاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) | ۱۲.۰۲۳.۰۱۹ | ۱۲.۰۲۳.۰۱۹ | ۱۲.۰۲۳.۰۱۹ |
| ۷ | نوبتکاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت) | |||
آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی پنج
با دستمزد روزانه ۱.۷۸۵.۱۲۶ ریال
| ردیف | شرح هزینه | وضعیت شاغل | ||
| مجرد و متأهل بدون فرزند | متأهل با یک فرزند | متأهل با دو فرزند | ||
| ۱ | دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) | ۵۴.۴۴۶.۳۴۳ | ۵۴.۴۴۶.۳۴۳ | ۵۴.۴۴۶.۳۴۳ |
| ۲ | پایه سنوات | ۲.۱۲۴.۰۰۰ | ۲.۱۲۴.۰۰۰ | ۲.۱۲۴.۰۰۰ |
| ۳ | کمک هزینه مسکن در ماه | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | حق اولاد یا کمک هزینه عائلهمندی | ۰ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۱۰.۶۱۶.۵۶۸ |
| ۶ | عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) | ۸.۹۲۵.۶۳۰ | ۸.۹۲۵.۶۳۰ | ۸.۹۲۵.۶۳۰ |
| ۷ | سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) | ۴.۴۶۲.۸۱۵ | ۴.۴۶۲.۸۱۵ | ۴.۴۶۲.۸۱۵ |
| ۸ | مرخصی ۲/۵ روز در ماه | ۴.۴۶۲.۸۱۵ | ۴.۴۶۲.۸۱۵ | ۴.۴۶۲.۸۱۵ |
| جمع حقوق و دستمزد ماهانه | ||||
| ۱ | جمعهکاری | ۷۱۴.۰۵۰ | ۷۱۴.۰۵۰ | ۷۱۴.۰۵۰ |
| ۲ | یک ساعت شبکاری | ۸۵.۲۳۸ | ۸۵.۲۳۸ | ۸۵.۲۳۸ |
| ۳ | یک ساعت اضافهکاری | ۳۴۰.۹۵۲ | ۳۴۰.۹۵۲ | ۳۴۰.۹۵۲ |
| ۴ | نوبتکاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) | ۵.۳۵۵.۳۷۸ | ۵.۳۵۵.۳۷۸ | ۵.۳۵۵.۳۷۸ |
| ۵ | نوبتکاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) | ۸.۰۳۳.۰۶۷ | ۸.۰۳۳.۰۶۷ | ۸.۰۳۳.۰۶۷ |
| ۶ | نوبتکاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) | ۱۲.۰۴۹.۶۰۱ | ۱۲.۰۴۹.۶۰۱ | ۱۲.۰۴۹.۶۰۱ |
| ۷ | نوبتکاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت) | |||
آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی شش
با دستمزد روزانه ۱.۷۹۰.۳۴۹ ریال
| ردیف | شرح هزینه | وضعیت شاغل | ||
| مجرد و متأهل بدون فرزند | متأهل با یک فرزند | متأهل با دو فرزند | ||
| ۱ | دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) | ۵۴.۶۰۵.۶۴۵ | ۵۴.۶۰۵.۶۴۵ | ۵۴.۶۰۵.۶۴۵ |
| ۲ | پایه سنوات | ۲.۱۳۰.۰۰۰ | ۲.۱۳۰.۰۰۰ | ۲.۱۳۰.۰۰۰ |
| ۳ | کمک هزینه مسکن در ماه | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | حق اولاد یا کمک هزینه عائلهمندی | ۰ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۱۰.۶۱۶.۵۶۸ |
| ۶ | عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) | ۸.۹۵۱.۷۴۵ | ۸.۹۵۱.۷۴۵ | ۸.۹۵۱.۷۴۵ |
| ۷ | سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) | ۴.۴۷۵.۸۷۳ | ۴.۴۷۵.۸۷۳ | ۴.۴۷۵.۸۷۳ |
| ۸ | مرخصی ۲/۵ روز در ماه | ۴.۴۷۵.۸۷۳ | ۴.۴۷۵.۸۷۳ | ۴.۴۷۵.۸۷۳ |
| جمع حقوق و دستمزد ماهانه | ||||
| ۱ | جمعهکاری | ۷۱۶.۱۴۰ | ۷۱۶.۱۴۰ | ۷۱۶.۱۴۰ |
| ۲ | یک ساعت شبکاری | ۸۵.۴۸۷ | ۸۵.۴۸۷ | ۸۵.۴۸۷ |
| ۳ | یک ساعت اضافهکاری | ۳۴۱.۹۴۹ | ۳۴۱.۹۴۹ | ۳۴۱.۹۴۹ |
| ۴ | نوبتکاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) | ۵.۳۷۱.۰۴۷ | ۵.۳۷۱.۰۴۷ | ۵.۳۷۱.۰۴۷ |
| ۵ | نوبتکاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) | ۸.۰۵۶.۵۷۱ | ۸.۰۵۶.۵۷۱ | ۸.۰۵۶.۵۷۱ |
| ۶ | نوبتکاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) | ۱۲.۰۸۴.۸۵۶ | ۱۲.۰۸۴.۸۵۶ | ۱۲.۰۸۴.۸۵۶ |
| ۷ | نوبتکاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت) | |||
آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی هفت
با دستمزد روزانه ۱.۷۹۵.۵۸۵ ریال
| ردیف | شرح هزینه | وضعیت شاغل | ||
| مجرد و متأهل بدون فرزند | متأهل با یک فرزند | متأهل با دو فرزند | ||
| ۱ | دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) | ۵۴.۷۶۵.۳۴۳ | ۵۴.۷۶۵.۳۴۳ | ۵۴.۷۶۵.۳۴۳ |
| ۲ | پایه سنوات | ۲.۱۳۶.۰۰۰ | ۲.۱۳۶.۰۰۰ | ۲.۱۳۶.۰۰۰ |
| ۳ | کمک هزینه مسکن در ماه | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | حق اولاد یا کمک هزینه عائلهمندی | ۰ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۱۰.۶۱۶.۵۶۸ |
| ۶ | عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) | ۸.۹۷۷.۹۲۵ | ۸.۹۷۷.۹۲۵ | ۸.۹۷۷.۹۲۵ |
| ۷ | سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) | ۴.۴۸۸.۹۶۳ | ۴.۴۸۸.۹۶۳ | ۴.۴۸۸.۹۶۳ |
| ۸ | مرخصی ۲/۵ روز در ماه | ۴.۴۸۸.۹۶۳ | ۴.۴۸۸.۹۶۳ | ۴.۴۸۸.۹۶۳ |
| جمع حقوق و دستمزد ماهانه | ||||
| ۱ | جمعهکاری | ۷۱۸.۲۳۴ | ۷۱۸.۲۳۴ | ۷۱۸.۲۳۴ |
| ۲ | یک ساعت شبکاری | ۸۵.۷۳۷ | ۸۵.۷۳۷ | ۸۵.۷۳۷ |
| ۳ | یک ساعت اضافهکاری | ۳۴۲.۹۴۹ | ۳۴۲.۹۴۹ | ۳۴۲.۹۴۹ |
| ۴ | نوبتکاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) | ۵.۳۸۶.۷۵۵ | ۵.۳۸۶.۷۵۵ | ۵.۳۸۶.۷۵۵ |
| ۵ | نوبتکاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) | ۸.۰۸۰.۱۳۳ | ۸.۰۸۰.۱۳۳ | ۸.۰۸۰.۱۳۳ |
| ۶ | نوبتکاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) | ۱۲.۱۲۰.۱۹۹ | ۱۲.۱۲۰.۱۹۹ | ۱۲.۱۲۰.۱۹۹ |
| ۷ | نوبتکاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت) | |||
آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی هشت
با دستمزد روزانه ۱.۸۰۰.۸۲۱ ریال
| ردیف | شرح هزینه | وضعیت شاغل | ||
| مجرد و متأهل بدون فرزند | متأهل با یک فرزند | متأهل با دو فرزند | ||
| ۱ | دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) | ۵۴.۹۲۵.۰۴۱ | ۵۴.۹۲۵.۰۴۱ | ۵۴.۹۲۵.۰۴۱ |
| ۲ | پایه سنوات | ۲.۱۴۲.۰۰۰ | ۲.۱۴۲.۰۰۰ | ۲.۱۴۲.۰۰۰ |
| ۳ | کمک هزینه مسکن در ماه | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | حق اولاد یا کمک هزینه عائلهمندی | ۰ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۱۰.۶۱۶.۵۶۸ |
| ۶ | عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) | ۹.۰۰۴.۱۰۵ | ۹.۰۰۴.۱۰۵ | ۹.۰۰۴.۱۰۵ |
| ۷ | سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) | ۴.۵۰۲.۰۵۳ | ۴.۵۰۲.۰۵۳ | ۴.۵۰۲.۰۵۳ |
| ۸ | مرخصی ۲/۵ روز در ماه | ۴.۵۰۲.۰۵۳ | ۴.۵۰۲.۰۵۳ | ۴.۵۰۲.۰۵۳ |
| جمع حقوق و دستمزد ماهانه | ||||
| ۱ | جمعهکاری | ۷۲۰.۳۲۸ | ۷۲۰.۳۲۸ | ۷۲۰.۳۲۸ |
| ۲ | یک ساعت شبکاری | ۸۵.۹۸۷ | ۸۵.۹۸۷ | ۸۵.۹۸۷ |
| ۳ | یک ساعت اضافهکاری | ۳۴۳.۹۴۹ | ۳۴۳.۹۴۹ | ۳۴۳.۹۴۹ |
| ۴ | نوبتکاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) | ۵.۴۰۲.۴۶۳ | ۵.۴۰۲.۴۶۳ | ۵.۴۰۲.۴۶۳ |
