جدول ظرفیت کانون های وکلا برای آزمون وکالت ۹۹
ظرفیت هر کانون در آزمون وکالت توسط کمیسیون مقرر در تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعیین میشود. بر اساس این تبصره، «تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیسکل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط میباشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم مینماید.»
جدول تحلیلی اعلام ظرفیت آزمون وکالت ۹۹ کانون های وکلای دادگستری
آزمون وکالت
کل ظرفیت اعلام شده برای کانونهای سراسر کشور تاکنون:
۳۰۵۰ نفر
آگهی آزمون وکالت ۱۳۹۹ را اینجا بخوانید
ردیف | نام کانون | ظرفیت آزمون وکالت ۹۸ | ظرفیت آزمون وکالت ۹۹ | افزایش یا کاهش ظرفیت (درصد) |
---|---|---|---|---|
۱ | استانهای تهران، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان (مرکز) | ۱۵۰۰ | ۱۸۰۰ | |
۲ | آذربایجان شرقی | ۱۵۰ | ||
۳ | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | ۱۲۵ | ۱۲۵ | بدون تغییر |
۴ | اصفهان | ۲۰۰ | ۱۹۰ | |
۵ | آذربایجان غربی | ۸۲ | ۹۰ | |
۶ | مازندران | ۱۰۰ | ||
۷ | خراسان (جنوبی، رضوی، شمالی) | ۱۵۰ | ۱۶۰ | |
۸ | گیلان | ۹۰ | ۹۰ | بدون تغییر |
۹ | قزوین | ۹۰ | ||
۱۰ | خوزستان | ۱۰۲ | ||
۱۱ | کرمانشاه | ۶۶ | ۱۰۰ | |
۱۲ | همدان | ۵۰ | ||
۱۳ | قم | ۲۶ | ۲۶ | بدون تغییر |
۱۴ | کردستان | ۳۶ | ۵۰ | |
۱۵ | گلستان | ۴۰ | ||
۱۶ | اردبیل | ۴۵ | ||
۱۷ | مرکزی (اراک) | ۳۰ | ||
۱۸ | بوشهر | ۷۰ | ||
۱۹ | زنجان | ۶۰ | ||
۲۰ | لرستان | ۶۰ | ||
۲۱ | کرمان | ۹۰ | ۱۰۰ | |
۲۲ | البرز | ۱۳۰ | ۱۰۴ | |
۲۳ | چهار محال و بختیاری | ۱۴ | ||
۲۴ | یزد | ۱۳۰ | ۱۱۰ | |
۲۵ | ایلام | ۴۰ | ۵۵ | |
جمع کل |
۳۴۵۱ | ۵۱۶ |