جدول مبلغ ماهانه انواع حق بیمه های سال ۱۴۰۲ تأمین اجتماعی
لیست انواع بیمههای تأمین اجتماعی+ مبلغ ماهانه انواع حق بیمه های سال ۱۴۰۲ تأمین اجتماعی
شناسنامه قانون- درصد و مبلغ پرداخت انواع حق بیمه های سال ۱۴۰۲ تأمین اجتماعی اعلام شد.
نکات قابل توجه در محاسبات جدول:
مبالغ اعلامی در جدول حق بیمه های سال ۱۴۰۲ تأمین اجتماعی، به صورت حدودی بوده و بر مبنای ارقام زیر تعیین شده است:
حداقل دستمزد روزانه: ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال (افزایش ۲۷ درصد)/ سایر سطوح: ۲۱ درصد+ رقم ثابت روزانه ۸۳.۵۹۶ ریال/ حداکثر دستمزد: ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه
در ردیف بیمه شدگان اجباری جدول حق بیمه های سال ۱۴۰۲ تأمین اجتماعی؛ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به میزان 11 میلیون ریال و همچنین کمک هزینه مسکن به میزان ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال محاسبه شده است. با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران در تعیین حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریالی، محاسبات مربوط به روز خواهد شد.
بیشتر ببینید:
بیمه شدگان خاص به مهلت درج شده در فیش پرداخت توجه شود و حتماً در همان بازه زمانی اعلام شده در فیش، نسبت به پرداخت اقدام کنند.
مبلغ ماهانه حق بیمه های سال ۱۴۰۲ تأمین اجتماعی
نوع بیمه | درصد سهم بیمه شده | ضریب دستمزد | مبلغ ماهانه (هزار تومان) | درصد سایر | ||
۳۱ روز | ۳۰ روز | |||||
اجباری | ۷٪ | – | ۵۰۶ | ۴۹۴ | ۲۰ درصد کارفرما ۱.۴۴۷ (۳۱ روز) ۱.۴۱۲ (۳۰ روز) بیمه بیکاری: ۳٪ کارفرما ۲۱۷ (۳۱ روز) ۲۱۱ (۳۰ روز) | |
مشاغل آزاد (۱۴ درصد) | ۱۲٪ | بر اساس حداقل دستمزد سال | ۶۵۸ | ۶۳۷ | ۲٪ دولت | |
مشاغل آزاد (۱۶ درصد) | ۱۴٪ | ۷۶۸ | ۷۴۳ | ۲٪دولت | ||
مشاغل آزاد (۲۰ درصد) | ۱۸٪ | ۹۸۷ | ۹۵۵ | ۲٪ دولت | ||
اختیاری | ۲۷٪ | ۱/۲ | ۱.۷۷۷ | ۱.۷۲۰ | – | |
کارگران ساختمانی بر اساس درجه و ضریب | درجه ۱ | ۷٪ | ۱/۴ | ۵۳۷ | ۵۲۰ | ۲۰٪ دولت |
درجه ۲ | ۷٪ | ۱/۳ | ۵۰۰ | ۴۸۳ | ||
درجه ۳ | ۷٪ | ۱/۲ | ۴۶۱ | ۴۴۶ | ||
قالیبافان (فعال و بیمهپرداز) | ۷٪ | – | ۳۸۴ | ۳۷۱ | ۲۰٪ دولت | |
رانندگان درون شهری (فعال و بیمهپرداز) | ۱۳.۵٪ | ۱/۱ | ۸۱۴ | ۷۷۸ | ۱۳.۵٪ دولت | |
رانندگان بین شهری (اتوبوس و کامیون) (فعال و بیمهپرداز) | ۱۳.۵٪ | ۱/۵ | ۱.۱۱۱ | ۱.۰۷۵ | ۱۳.۵٪ دولت | |
رانندگان بین شهری (مینیبوس و سواری) | ۱۳.۵٪ | ۱/۲ | ۸۸۹ | ۸۶۰ | ۱۳.۵٪ دولت | |
هنرمندان/ نویسندگان مشمول یارانه | ۸٪ | – | ۴۳۹ | ۴۲۵ | ۱۰٪ هدفمندی | |
هنرمندان/ نویسندگان غیرمشمول یارانه | ۸٪ | – | ۴۳۹ | ۴۲۵ | ۱۰٪ دولت | |
مداحان | بنیاد دعبل | ۷ | ۱/۲ | ۴۶۱ | ۴۴۶ | ۲۰٪ بنیاد |
ارشاد | ۸ | – | ۱۰٪ دستگاه | |||
مددجویان مشمول یارانه (۱۴ درصد) | کمیته امداد | – | – | ۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانهها و مابقی توسط کمیته امداد | ||
بهزیستی | ۲٪ | – | ۱۱۰ | ۱۰۶ | هدفمندی | |
مددجویان مشمول یارانه (۱۶ درصد) | کمیته امداد | – | – | ۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانهها و مابقی توسط کمیته امداد | ||
بهزیستی | ۴٪ | – | ۲۱۹ | ۲۱۲ | هدفمندی یارانهها | |
مددجویان مشمول یارانه (۲۰ درصد) | کمیته امداد | – | – | ۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانهها و مابقی توسط کمیته امداد | ||
بهزیستی | ۸٪ | – | ۴۳۹ | ۴۲۵ | هدفمندی یارانهها | |
خادمان مساجد (فعال و بیمهپرداز) | ۷٪ | – | ۳۸۴ | ۳۷۱ | ۲۰٪ دولت | |
خادمان مساجد (فاقد کمک دولت) | ۲۷٪ | – | ۱.۴۸۱ | ۱.۴۳۳ | – | |
کلیه رانندگان درون شهری (فاقد کمک دولت) | ۲۷٪ | ۱/۱ | ۱.۶۲۹ | ۱.۵۷۶ | – | |
کلیه رانندگان برونشهری سبک (فاقد کمک دولت) | ۲۷٪ | ۱/۲ | ۱.۷۷۷ | ۱.۷۲۰ | – | |
کلیه رانندگان برونشهری سنگین (فاقد کمک دولت) | ۲۷٪ | ۱/۵ | ۲.۲۲۱ | ۲.۱۵۰ | – |
حق بیمه های سال ۱۴۰۲ تأمین اجتماعی
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname