مقررات شهرداریها و دهیاریها
جدول تعیین حقوق و مزایای سال ۱۴۰۱ کارگران مشمول طرح طبقهبندی مشاغل کارگری شهرداری ها
جدول تعیین حقوق و مزایای سال ۱۴۰۱ کارگران مشمول طرح طبقهبندی مشاغل کارگران شهرداری ها
تهیه و تنظیم: کارگروه تخصصی منابع انسانی شهرداریهای استان خراسان رضوی
در راستای مصوبات شورای عالی کار و به استناد بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل اجرایی به شماره ۲۶۶۳۱۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰
جدول تعیین حقوق و مزایای سال ۱۴۰۱ کارگران مشمول طرح طبقهبندی مشاغل کارگران شهرداری ها
گروه | مزد شغل روزانه سال 1400 | مزد شغل روزانه سال 1401 | مزد شغل ماهیانه (30 روزه) | نرخ پایه سوات روزانه سال 1401 | نرخ پایه سنوات ماهیانه (30 روزه |
۱ | 983.875 | 1.529.470 | 45.884.100 | ۷۰۰۰۰ | 2.100.000 |
۲ | 987.924 | 1.535.057 | 46.051.710 | ۷۰۲۰۰ | 2.106.000 |
۳ | 991.956 | 1.540.621 | 46.218.630 | ۷۰۴۰۰ | 2.112.000 |
۴ | 995.991 | 1.546.190 | 46.385.700 | ۷۰۶۰۰ | 2.118.000 |
۵ | 1.000.091 | 1.551.848 | 46.555.440 | ۷۰۸۰۰ | 2.124.000 |
۶ | 1.005.420 | 1.559.202 | 46.776.060 | ۷۱۰۰۰ | 2.130.000 |
۷ | 1.010.810 | 1.566.640 | 46.990.200 | ۷۱۲۰۰ | 2.136.000 |
۸ | 1.016.194 | 1.574.070 | 47.222.100 | ۷۱۴۰۰ | 2.142.000 |
۹ | 1.022.929 | 1.583.364 | 47.500.920 | ۷۱۶۰۰ | 2.148.000 |
۱۰ | 1.029.651 | 1.592.640 | 47.779.200 | ۷۱۸۰۰ | 2.154.000 |
۱۱ | 1.037.736 | 1.603.798 | 48.113.940 | ۷۲۰۰۰ | 2.160.000 |
۱۲ | 1.045.813 | 1.614.944 | 48.448.320 | ۷۲۴۰۰ | 2.172.000 |
۱۳ | 1.053.899 | 1.626.103 | 48.783.090 | ۷۲۸۰۰ | 2.184.000 |
۱۴ | 1.064.672 | 1.640.969 | 49.229.070 | ۷۳۲۰۰ | 2.196.000 |
۱۵ | 1.075.439 | 1.655.828 | 49.674.840 | ۷۳۶۰۰ | 2.208.000 |
۱۶ | 1.086.209 | 1.670.690 | 50.120.700 | ۷۴۰۰۰ | 2.220.000 |
مزد روزانه کارگران طرح طبقهبندی مشاغل کارگری سال 1401 = 171722 + 1/38 × آخرین مزد شغل روزانه سال 1400 | |||
مزد روزانه کارگران (حداقل روزانه): | 1.393.250 | حداقل مزد ماهیانه (30 روزه) کارگران: | 41.797.500 |
مبلغ عائلهمندی (حق اولاد) یک فرزند: | 4.179.750 | مبلغ عائلهمندی (حق اولاد) دو فرزند: | 8.359.500 |
مبلغ عائلهمندی (حق اولاد) سه فرزند: | 12.539.250 | مبلغ عائلهمندی (حق اولاد) چهار فرزند: | 16.719.000 |
نرخ پایه(سنوات) روزانه | 70.000 | نرخ پایه(سنوات) ماهیانه (30 روزه) | 2.100.000 |
کمک هزینه اقلام مصرفی(بن): | 8.500.000 | کمک هزینه مسکن (فعلاً تا تصویب هیئت وزیران) | 4.500.000 |
در صورت تصویب مصوبه شورای عالی کار توسط هیئت وزیران کمک هزینه مسکن | 6.500.000 | ||
توضیح: کارگرانی که یکسال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و حتی تسویه حساب نموده باشند، مشمول دریافت پایه سنوات روزانه 70.000 ریال میباشند. |