تعیین شرکتهای دولتی به انجام حسابرسی عملیاتی (شماره ۱۴۷۰۴۲/ت۵۱۵۱۸هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران)
تعیین شرکتهای دولتی به انجام حسابرسی عملیاتی در مرحله اول (شماره ۱۴۷۰۴۲/ت۵۱۵۱۸هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأتوزیران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۷۶۲۸۱/۶۱ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۱۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:
شرکتهای دولتی که مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی میباشند در مرحله اول به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین میشوند.
معاون اول رئیسجمهور- اسحاق جهانگیری
ردیف | ردیف بودجه | نام شرکت/ سازمان |
۱ | ۲۶۹۵۲۰ | شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران |
۲ | ۲۷۷۰۰۰ | بانک ملی ایران |
۳ | ۲۰۵۰۰ | بانک کشاورزی |
۴ | ۲۷۶۵۰۰ | بانک مسکن |
۵ | ۲۸۰۱۰۰ | بانک توسعه صادرات |
۶ | ۲۷۸۰۰۰ | بانک صنعت و معدن |
۷ | ۲۷۴۵۰۰ | شرکت سهامی بیمه ایران |
۸ |
| صندوق مهر اشتغال و ازدواج مهر امام رضا (ع) |
۹ | ۲۰۰۵۰۵ | صندوق بیمه محصولات کشاورزی |
۱۰ | ۲۰۳۸۰۰ | صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی |
۱۱ | ۲۰۳۹۰۰ | شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور |
۱۲ | ۲۸۴۰۰۰ | کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان |
۱۳ | ۲۸۳۱۰۰ | شرکت پست جمهوری اسلامی ایران |
۱۴ | ۲۳۴۸۴۰ | مرکز گسترش فناوری اطلاعات |
۱۵ | ۲۸۳۳۰۰ | شرکت ارتباطات زیرساخت |
۱۶ | ۲۰۳۵۰۰ | شرکت برق منطقهای آذربایجان |
۱۷ | ۲۱۹۵۰۰ | شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی |
۱۸ | ۲۲۱۵۰۰ | شرکت برق منطقهای تهران |
۱۹ | ۲۱۰۰۰۰ | شرکت آب منطقهای تهران |
۲۰ | ۲۲۱۰۰۰ | شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) |
۲۱ | ۲۲۹۰۰۰ | شرکت برق منطقهای زنجان |
۲۲ | ۲۲۲۰۰۰ | شرکت برق منطقهای فارس |
۲۳ | ۲۱۹۷۰۰ | شرکت مدیریت منابع آب ایران |
۲۴ | ۲۲۲۵۰۰ | شرکت برق منطقهای اصفهان |
۲۵ | ۲۲۶۵۰۰ | شرکت برق منطقهای گیلان |
۲۶ | ۲۲۹۳۰۰ | شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی |
۲۷ | ۲۳۴۵۰۰ | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران |
۲۸ | ۲۳۴۶۵۰ | شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران |
۲۹ | ۲۹۳۲۱ | صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک |
۳۰ | ۲۵۷۰۰۰ | سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران |
۳۱ | ۲۸۰۹۶۰ | صندوق ضمانت صادرات ایران |
۳۲ | ۲۹۳۳۵۰ | شرکت نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران |
۳۳ | ۲۹۴۲۱۰ | شرکت بازرگانی دولتی ایران |
۳۴ | ۲۸۰۵۲۰ | شرکت فرودگاههای کشور |
۳۵ | ۲۸۲۳۰۰ | شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور |
۳۶ | ۳۰۱۵۰۰ | سازمان بنادر و دریانوردی |
۳۷ | ۲۸۶۶۵۰ | شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران |
۳۸ | ۲۸۵۰۰۰ | سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی |
۳۹ |
| سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی قشم |
۴۰ |
| سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش |
۴۱ | ۲۲۰۳۵۰ | شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایران |
۴۲ | ۲۲۰۴۰۰ | شرکت بهرهبرداری نفت و گاز اروندان |
۴۳ | ۲۹۶۳۰۰ | شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت |
۴۴ | ۲۹۳۸۰۰ | شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی موریس جنوب |
۴۵ | ۲۹۲۳۹۰ | شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب |
۴۶ | ۲۳۲۰۰۰ | شرکت ملی صنایع پتروشیمی |
۴۷ | ۲۹۲۶۵۰ | شرکت گاز استان قم |
۴۸ | ۲۲۰۲۰۰ | شرکت ملی حفاری ایران |
۴۹ | ۲۹۵۳۵۰ | صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون |
۵۰ | ۲۹۱۲۹۰ | شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور |