قوانین و بخشنامههای تأمین اجتماعی
مبلغ ماهانه حق بیمه های سال ۱۴۰۰ تأمین اجتماعی
مشخصات انواع بیمههای تأمین اجتماعی و مبلغ حق بیمه قابل پرداخت در سال 1400
حداقل دستمزد روزانه: ۸۸۵.۱۶۵ ریال (افزایش ۳۹ درصد)
سرانه درمان هر فرد در سال ۱۴۰۰ تعیین نشده و فعلاً ۵۵۷.۰۰۰ ریال است.
لیست کامل انواع بیمه های تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ + درصد و مبلغ پرداخت
نوع بیمه | درصد سهم بیمه شده | ضریب دستمزد | مبلغ ماهانه (به هزار تومان) | درصد سایر | ||
۳۱ روز | ۳۰ روز | |||||
اجباری (بدون احتساب مزایای انگیزشی) | ۷٪ | – | – | – | جزییات حق بیمه کارگر و کارفرما در سال ۱۴۰۰ | |
مشاغل آزاد (۱۴ درصد) | ۱۲٪ | بین ۱/۲ حداقل و حداکثر دستمزد | ۳۹۵ | ۳۸۲ | ۲٪ دولت | |
مشاغل آزاد (۱۶ درصد) | ۱۴٪ | ۴۶۱ | ۴۴۶ | ۲٪دولت | ||
مشاغل آزاد (۲۰ درصد) | ۱۸٪ | ۵۹۳ | ۵۷۴ | ۲٪ دولت | ||
اختیاری | ۲۷٪ | ۱/۲ | ۸۸۹ | ۸۶۰ | – | |
کارگران ساختمانی | درجه ۳ | ۷٪ | ۱/۲ | ۲۳۰ | ۲۲۳ | ۲۰٪ دولت |
درجه ۲ | ۷٪ | ۱/۳ | ۲۵۰ | ۲۴۲ | ||
درجه ۱ | ۷٪ | ۱/۴ | ۲۶۹ | ۲۶۰ | ||
قالیبافان | ۷٪ | – | ۱۹۲ | ۱۸۶ | ۲۰٪ دولت | |
رانندگان درون شهری | ۱۳.۵٪ | ۱/۱ | ۴۰۷ | ۳۹۴ | ۱۳.۵٪ دولت | |
رانندگان بین شهری (مینیبوس و سواری) | ۱۳.۵٪ | ۱/۲ | ۴۴۵ | ۴۳۰ | ||
رانندگان بین شهری (اتوبوس و کامیون) | ۱۳.۵٪ | ۱/۵ | ۵۵۶ | ۵۳۸ | ||
هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه (۱۴ درصد) | مابه التفاوت کمک دولت | بین حداقل و حداکثر دستمزد | ۵۵ | ۵۳ | ۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانهها ۲ درصد دولت | |
هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه (۱۶ درصد) | ۱۱۰ | ۱۰۶ | ||||
هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه (۲۰ درصد) | ۲۲۰ | ۲۱۲ | ||||
مددجویان مشمول یارانه (۱۴ درصد) | کمیته امداد | – | – | ۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانهها و مابقی توسط کمیته امداد | ||
بهزیستی | ۲٪ | – | ۵۵ | ۵۳ | هدفمندی یارانهها | |
مددجویان مشمول یارانه (۱۶ درصد) | کمیته امداد | – | – | ۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانهها و مابقی توسط کمیته امداد | ||
بهزیستی | ۴٪ | – | ۱۱۰ | ۱۰۶ | هدفمندی یارانهها | |
مددجویان مشمول یارانه (۲۰ درصد) | کمیته امداد | – | – | ۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانهها و مابقی توسط کمیته امداد | ||
بهزیستی | ۸٪ | – | ۲۲۰ | ۲۱۲ | هدفمندی یارانهها | |
خادمان مساجد (مشمول کمک دولت) | ۷٪ | – | ۱۹۲ | ۱۸۶ | ۲۰٪ دولت | |
خادمان مساجد (فاقد کمک دولت) | ۲۷٪ | ۱/۲ | ۸۸۹ | ۸۶۰ | – | |
کلیه رانندگان درون شهری (فاقد کمک دولت) | ۲۷٪ | ۱/۱ | ۸۱۵ | ۷۸۹ | – | |
کلیه رانندگان برونشهری سبک (فاقد کمک دولت) | ۲۷٪ | ۱/۲ | ۸۸۹ | ۸۶۰ | – | |
کلیه رانندگان برونشهری سنگین (فاقد کمک دولت) | ۲۷٪ | ۱/۵ | ۱۱۱۱ | ۱۰۷۵ | – | |
دانشجویان (۱۴ درصد) | ۱۲٪ | ۱/۱ | ۳۶۲ | ۴۵۱ | ۲٪ دولت | |
دانشجویان (۱۶ درصد) | ۱۴٪ | ۴۲۳ | ۴۰۹ | ۲٪ دولت | ||
دانشجویان (۲۰ درصد) | ۱۸٪ | ۵۴۳ | ۵۲۶ | ۲٪ دولت | ||
زنان خانهدار (۱۴ درصد) | ۱۲٪ | – | ۳۲۹ | ۳۱۹ | ۲٪ دولت | |
زنان خانهدار (۱۶ درصد) | ۱۴٪ | ۳۸۴ | ۳۷۲ | ۲٪ دولت | ||
زنان خانهدار (۲۰ درصد) | ۱۸٪ | ۴۹۴ | ۴۷۸ | ۲٪ دولت | ||
باربران | ۷٪ | – | ۱۹۲ | ۱۸۶ | ۲۰٪ دولت | |
صیادان | ۷٪ | – | ۱۹۲ | ۱۸۶ | ۲۰٪ دولت | |
زنبورداران | ۷٪ | – | ۱۹۲ | ۱۸۶ | ۲۰٪ دولت | |
کارفرمایان صنفی کمدرآمد | ۷٪ | – | ۱۹۲ | ۱۸۶ | ۲۰٪ دولت | |
کارفرمایان بخش کشاورزی | ۷٪ | – | ۱۹۲ | ۱۸۶ | ۲۰٪ دولت |
مطالب مرتبط:
– مبلغ ماهانه حق بیمه های سال ۹۹ تأمین اجتماعی