اسحاق جهانگیری، معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، طی ابلاغیه های جداگانه ای به دستگاه های اجرایی، پروژههای اولویتدار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1396 را ابلاغ كرد.
به گزارش شناسنامه، «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442هـ مورخ 31/6/1394 هیئت وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال 1396 که توسط معظمله به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نامگذاری شده است، ضمن پیگیری و اجرای ماموریتها و وظایف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان «بستههای رونق تولید و اشتغال»، پروژه های آتی را برای دستگاه های مشروحه ذیل به عنوان «دستگاه مجری» تصویب نموده است.
سازمان اداری و استخدامی کشور
ردیف | عنوان پروژه |
1 | اصلاح ساختار کلان دولت |
2 | اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک |
3 | ظرفیتسازی برای افزایش مشارکت و نظارت نظاممند مردم، سازمانهای مردم نهاد و نهادهای جامعه مدنی در ارتقا سلامت اداری |
4 | استقرار و بهینهسازی سامانه سنجش ادراک سلامت اداری و فساد اداری، رضایت مردم و پاسخگویی نظام اداری |
سازمان برنامه و بودجه کشور
ردیف | عنوان پروژه |
1 | واگذاری 3000 طرح ملی و استانی نیمه تمام عمرانی به بخش غیردولتی |
2 | همسان سازی توزیع فرصت های عمومی در مقیاس مناطق و گروه های درآمدی |
3 | طراحی مدل افزایش قابلیت جذب مازاد تولید کننده در مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته |
4 | استقرار کامل نظام اطلاعات پایه مکانی |
5 | پیاده سازی سامانه یکپارچه و برخط بودجه عمومی کشور (تدوین، تخصیص، پرداخت، نظارت) با تأکید بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد |
6 | طراحی الگوی اعطای یارانه های تولیدی بین بنگاه ها و تدوین نظام اجرایی برای توزیع منابع یارانه ای در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، حمل و نقل، انرژی |
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ردیف | عنوان پروژه |
1 | مرکز کنترل اعتباری (مکنا) |
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
ردیف | عنوان پروژه |
1 | تدوین بسته حمایت از کارگاههای تولیدی صنایع دستی و فرش و اجرای آن |
2 | ایجاد ظرفیتهای جدید در هتلینگ |
وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات
ردیف | عنوان پروژه |
1 | ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره |
2 | مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (GNAF) |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ردیف | عنوان پروژه |
1 | طراحی، تدوین و اجرای برنامه جلوگیری از نسلیشدن فقر |
2 | ایجاد پنجره واحد حمایتهای اجتماعی |
3 | پایدار سازی منابع صندوقهای بازنشستگی |
4 | تدوین استانداردهای اخلاق حرفهای و فرهنگ کار |
5 | توسعه و توانمندسازی تعاونیهای فراگیر ملی و سهامی عام |
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
ردیف | عنوان پروژه |
1 | بازنگری و اصلاح نظام آموزش عالی کشور در جهت ارزشآفرینی و کارآفرینی |
2 | طراحی و پیادهسازی نظام آمایش آموزش عالی و پژوهش به منظور مأموریتگرا کردن فعالیتهای موسسات آموزش عالی و پژوهش کشور |
3 | تبدیل 5 دانشگاه و واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بینالمللی |
4 | طراحی الگوی تغییر و ارتقای نقش دانشگاهها در حل مشکلات کلان، دستگاهی و بنگاههای اقتصادی کشور |
معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
ردیف |
عنوان پروژه |
1 | طراحی و پیادهسازی نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانشبنیان از طریق تهیه پیوست فناوری بخشی در دو دستگاه اجرایی (وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی) |
وزارت صنعت، معدن و تجارت
ردیف | عنوان پروژه |
1 | تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی آنها به میزان دو میلیارد دلار |
2 | تکمیل و راهاندازی پنجاه طرح مهم و ملی |
وزارت جهاد کشاورزی
ردیف | عنوان پروژه |
1 | افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی شامل: 1- گندم 12600 هزار تن، 2- شلتوک 2984 هزار تن، 3- دانه های روغنی 689 هزار تن، 4- سیب زمینی 5137 هزار تن، 5- حبوبات 715 هزار تن، 6- پنبه 234 هزار تن، 7- شیر خام 10183 هزار تن، 8- گوشت قرمز 838 هزار تن، 9- گوشت طیور 2255 هزار تن، 10- تخم مرغ 987 هزار تن، 11- چغندر قند 6126 هزار تن، 12- جو3254 هزار تن، 13- ذرت دانه ای 2300 هزار تن |
2 | احداث و تکمیل شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی به میزان ۱۵۰ هزار هکتار |
3 | ایجاد و ساماندهی ۱۸۰ تشکل بهره برداران آب و زمین |
4 | تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی به میزان ۱.۷۴ اسب بخار بر هکتار |
5 | تأمین داخلی نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی: بذر (گندم ۴۳۲ هزار تن، برنج ۶۱۰۰ تن، چغندرقند ۲۷۵۰۰ یونیت، سیب زمینی بذری (در سطح) ۶۰۰۰ هکتار، دانه های روغنی ۹۷۸۰ تن، حبوبات ۴۲۷۹ تن، پنبه ۵۳۸۴ تن، ذرت ۱۶۲۰۰ تن، جو ۶۴۷۰۰ تن) |
6 | تأمین داخلی نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی: نهالهای اصلاح شده (۲۲.۴ میلیون اصله) |
7 | تأمین داخلی نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی: آفتکشهای غیرشیمیایی (۸۰۹ هزار هکتار)، کود (۲۲۰۰ هزار تن) |
8 | توسعه تولید و اصلاح، بازسازی و نوسازی ۲۶۱۳ هکتار از واحدهای گلخانهای |
9 | اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوزه آبخیز سدها و حوزههای سایر مناطق به میزان ۸۰۰ هزار هکتار و تهیه و اجرای طرح کنترل کانونهای بحرانی، فرسایش بادی و مقابله با بیایانزایی و ریزگردها به میزان ۲۲۰ هزار هکتار |
10 | توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس به میزان ۵۰۰۰۰ تن در آبهای شمال و جنوب کشور |
11 | کاهش ضایعات از طریق فراوری ۲۶۸ هزار تن |
12 | افزایش جذب ماده خام کشاورزی به میزان ۲۶۷۹ هزار تن |
13 | توسعه سامانههای نوین آبیاری در ۲۵۰ هزار هکتار |
14 | مدیریت ذخیره سازی محصولات راهبردی کشاورزی (گندم، برنج، شکر، گوشت، روغن و …) |
وزارت راه و شهرسازی
ردیف | عنوان پروژه |
1 | تکمیل و بهرهبرداری از ۵۱۶ کیلومتر خط راه آهن در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی |
2 | تکمیل و بهرهبرداری از ۸۰۰ کیلومتر خط راه آهن دوم و سوم در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی |
3 | تکمیل و و بهرهبرداری از ۲۳۷ کیلومتر آزادراه در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی |
4 | تکمیل و بهرهبرداری از ۱۱۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی |
5 | تکمیل و بهرهبرداری از ۱۰۰۰ کیلومتر راه روستایی |
6 | توسعه و نوسازی ریلی با محوریت و مشارکت بخش خصوصی شامل ۵۰ دستگاه لکوموتیو، ۲۰۰ دستگاه سالن مسافری و ۱۵۰۰ دستگاه واگن باری |
7 | تکمیل و توسعه بنادر مهم در سواحل درياي عمان، خليج فارس و درياي خزر در جهت ترانزيت (با اولویت بنادر شهید بهشتی، چابهار و شهید رجایی) |
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ردیف | عنوان پروژه |
1 | طراحی الگوی رسانه ای تشویق مشارکت عمومی در تولید ملی و اصلاح الگوی مصرف و اجرای آن |
صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران
ردیف | عنوان پروژه |
1 | طراحی مدل تخصیص بهینه منابع صندوق توسعه ملی |
وزارت صنعت، معدن و تجارت
ردیف | عنوان پروژه |
1 | تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی آنها به میزان دو میلیارد دلار |
2 | تکمیل و راه اندازی پنجاه طرح مهم و ملی |
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور
ردیف | عنوان پروژه |
1 | ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت ها و مناطق روستایی |
وزارت کشور
ردیف | عنوان پروژه |
1 | تأمین واگن برای متروهای تهران و کلانشهرها |
وزارت نفت
ردیف | عنوان پروژه |
1 | افزایش 100 هزار بشکه ای تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون و رسیدن به ظرفیت 350 هزار بشکه در روز |
2 | احداث خط لوله و صادارت گاز به پاکستان (ادامه خط لوله هفتم سراسری) |
3 | انتقال و توسعه فنآوری بخش بالادست شامل بهبود و ازدیاد برداشت (IOR/EOR) در 20 میدان نفتی و گازی شامل 52 مخزن با 9 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی با هدف ایجاد بستر دانش بنیان فنآوری از طریق ارتباط با شرکت های E&P در راستای انتقال و توسعه فنآوری |
4 | بیع متقابل گاز رسانی به 900 هزار مشترک جدید روستایی و شهرک های کوچک و مرزی |
5 | 35000 میلیارد ریال کمک به پروژه های در مناطق نفت خیز و گازخیز و محروم کشور |
6 | کاهش نیم واحد درصد هدر رفت گاز طبیعی از گاز فرآورده شده |
7 | بیع متقابل جایگزینی 3000 دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گاز سوز موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید |
8 | بیع متقابل نوسازی 5000 دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای 10 تن موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید |
9 | بیع متقابل جایگزینی 20000 تاکسی و ون فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید |
10 | بیع متقابل افزایش کارآیی 30000 موتورخانه و سامانه گرمایشی ساختمان های کشور موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید |
11 | بیع متقابل برق دار کردن 10000 حلقه چاه و تلمبه آب کشاورزی -موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید |
وزارت نیرو
ردیف | عنوان پروژه |
1 | کاهش تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از 10% |
2 | نصب 50000 دستگاه کشور هوشمند آب و برق (طرح فهام) و 7000 دستگاه کنتور حجمی بر روی جاده ها و نصب ابزارهای اندازه گیری مناسب در منابع آب های سطحی بر روی 700 ایستگاه |
3 | پر و مسلوب المنفعه نمودن 15000 حلقه چاه فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی |
4 | شروع عملیات اجرایی احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت 4000 مگاوات |
5 | تکمیل و بهره برداری بیش از 4219 مگاوات نیروگاه جدید شامل (3000 مگاوات حرارتی، 419 مگاوات برقابی، 200 مگاوات تولید پراکنده و 600 مگاوات انرژی های تجدیدپدیر) |
6 | شروع عملیات اجرایی احداث 2000 مگاوات نیروگاه برق حرارتی توسط بخش دولتی و خصوصی |
7 | نصب 300 هزار کنتور هوشمند برق (طرح فهام) |
8 | آبگیری و یا افتتاح 9 سد با ظرفیت تنظیم آب 400 میلیون متر مکعب (آبهای مرزی) |
9 | بهره برداری از 70000 هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی (آب های مرزی) |
10 | آبگیری و یا افتتاح 8 سد به حجم مخزن 855 میلیون مترمکعب (عمدتاً با هدف تأمین آب شرب) (آبهای غیرمرزی) |
11 | بهره برداری از 10000 هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی (آب های غیرمرزی) |
12 | تأمین آب شرب 1000 روستا با جمعیتی بالغ بر 800 هزار نفر |
13 | تکمیل و بهره برداری از 23 تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 4210000 مترمکعب در شبانه روز |
14 | واگذاری 20 پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصی به روش های BOO، BOT، ROT و بیع متقابل |
وزارت امور اقتصادی و دارایی
ردیف | عنوان پروژه |
1 | عملیاتی کردن مقررات و بهبود 10 پلهای رتبه کشور در سهولت کسب و کار |
2 | طراحی و استقرار خزانهداری الکترونیکی |
3 | تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاههای مشمول واگذاری (بنگاههای باقیمانده گروه 1 و 2) |
4 | پیادهسازی کامل مالیات بر ارزش افزوده |
5 | پیادهسازی طرح جامع مالیاتی |
6 | مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت |
7 | طراحی ساز و کارهای بهبود شاخصهای رقابتپذیری اقتصاد ایران |
8 | شناسایی و احصاء و واگذاری اموال مازاد، سهام و داراییهای شرکتهای خارج از گروههای 1 و 2 و دستگاههای اجرایی |
9 | توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت |
10 | پیادهسازی و توسعه سامانههای هوشمند مبارزه با پولشویی در گستره کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول قانون |
11 | طراحی و تدوین الگو و بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندی و اجرای آن |
12 | معرفی ظرفیتها و فرصتها متقابل اقتصادی و سرمایهگذاری ایران و خارج برای جذب مشارکت فعالان خارجی و داخلی |
13 | استقرار کامل سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) |
14 | توانمندسازی صنعت بیمه کشور |
سازمان ملی استاندارد ایران
ردیف | عنوان پروژه |
1 | استقرار نظام استانداردسازی خودرو در حوزه های آزمون قطعات حساس، آزمون جاده ای و تجهیزات خطوط معاینه فنی از طریق ظرفیت سازی بخش غیردولتی |
2 | استقرار استانداردهای کاهش مصرف انرژی در لوازم خانگی (الکتریکی و هیدروکربوری) |
3 | گسترش پوشش استاندارد به صورت غیراجباری از طریق استقرار نظام جامع خوداظهاری و خودکنترلی 3 گروه کالاهای دارای اولویت |
4 | تدوین و استقرار نظام استاندارد زنجیره غذا از مزرعه تا مصرف نهایی در محورهای ایمنی، اصالت، کیفیت در محصولات غذایی |
در این ابلاغیه ها بر اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژههای مربوط تأکید شده است:
1) پروژههای مصوب برای اجرا در سال 1396 میبایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیتها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
2) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود و یا مقام همتراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
3) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری برای هر یک از پروژهها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
4) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژههای مصوب بر عهده «دستگاه مجری» میباشد و مجری میبایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
5) «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات بهعملآمده برای اجرای هر یک از پروژهها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخصهای مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
ابلاغیه ها در ادامه اینگونه می آورند که: کلیه دستگاههای اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همكاريهای لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژههای اولویتدار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1396 می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاریهای مشترک با سایر دستگاهها بر عهده «دستگاه مجری» است.
همچنین، اجرای هر یک از پروژهها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار میگیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژههای مصوب، بازدیدهای میدانی بهصورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار میگیرد.
علاوه بر این، دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارشهای واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار میدهد.
اسحاق جهانگیری در پایان خاطر نشان شده است: لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.