اصلاح ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت (تصویبنامه شماره ۱۲۴۴۵/ت۶۱۰۳۵هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ هیئت وزیران)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۶ به پیشنهاد شورایعالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:
اصلاح ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت
ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت، موضوع تصویبنامههای شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۶/۹، شماره ۱۱۵۵۹۹/ت۵۸۲۹۸هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳، شماره ۵۷۳۶/ت۵۸۶۶۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ و شماره ۲۱۲۶۴/ت۵۹۸۰۱هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱- کد تعدیلی (۹۰) به شرح زیر اصلاح میشود:
کد ۹۰ـ پرداخت به پزشکان تمام وقت جغرافیایی.
ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮی و ﺳﺮﭘﺎیی (درﻣﺎﻧی، ﺗﺸﺨﻴﺼی، پیرابالینی (ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻜی) و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸی) ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ پزﺷﻜﺎن درمانی و اﻋﻀﺎی ﻫﻴئت ﻋﻠﻤی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیی در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘی اراﺋﻪ ﻣیﺷﻮﻧﺪ، ضریب ریالی جزء حرفهای پزشکان تمام وقت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺧﺬﻣیﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺰﺷﻜﺎن درمانی و اﻋﻀﺎی هیئت ﻋﻠﻤی ﺗﻤﺎموﻗﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیی ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از اعضای هیئت علمی، پزشکان، پزشکان دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه ( Ph.D ـ MD ) و دکتری تخصصی ( PhD ) اﻃﻼق ﻣیﺷﻮد که به صورت تماموقت براساس آییننامه پرداخت اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت موضوع تصویبنامه شماره ۵۶۷۲۸/ت۵۹۰۷۳هـ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ فعالیت مینمایند.
۲- کد تعدیلی (۹۵) به شرح زیر اصلاح میشود:
کد ۹۵ـ پرداخت در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته کشور.
ضریب ریالی ﺟﺰء ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮی ﻛﻪ در مناطق محروم اراﺋﻪﻣیﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ سه ﺑﺮاﺑﺮ ضریب ریالی جزء حرفهای (کای) پایه، ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺷﻬﺮ، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ است. ایﻦ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﭘﺎیﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻠی ﺗﻌﻠﻖ ﻣیﮔﻴﺮد و پرداخت بیمار مشمول این کد تعدیلی نمیشود.
اعمال کد تعدیلی (۹۰) با کد تعدیلی (۹۵) در صورت وجود شرایط مربوط (اشتغال پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی تماموقت در مناطق مشمول تعرفه ترجیحی مناطق محروم) الزامی خواهد بود.
۳ـ کد تعدیلی (۴۱) به شرح زیر اصلاح میشود:
کد ۴۱ـ ارزش زمانی بیهوشی:
ارزش زﻣﺎﻧی ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷی ﺑﻪ روش زیﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣیﺷﻮد:
ـ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ (۱۰) دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷی: (۱) واﺣﺪ.
ﺷﺮوع زﻣﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷی مطابق چارت جراحی از (۱۵) دقیقه قبل از شروع عمل جراحی و زمان پایان آن (۱۵) دقیقه بعد از پایان جراحی میباشد. بدیهی است زمان حضور بیمار در بهبودی (ریکاوری) براساس کد تعدیلی (۳۹) قابل محاسبه و اخذ بوده و قابل اضافه شدن به زمان بیهوشی نیست.
تبصره ـ (۵) دﻗﻴﻘﻪ یﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬی از (۱۰) دﻗﻴﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣیﺷﻮد.
۴- کدهای زیر اصلاح میشوند:
ردیف | کدملی | ویژگی کد | شرح کد | کل | حرفهای | فنی | ارزش
بیهوشی |
۱ | ۲۰۱۰۲۵ | درمان بسته شکستگی(ها) یا دررفتگی(های) مهره که نیازمند گچگیری یا بریس گذاری باشند، همراه با و شامل گچگیری و یا بریس گذاری، با یا بدون بیهوشی، با مانیپولاسیون یا کشش | ۱۶,۸ | ۱۶,۸ | ۴ | ||
۲ | ۳۰۰۸۴۰ | پریکاردیکتومی ناقص یا کامل با یا بدون بای پس قلبی ریوی | ۷۸,۷۵ | ۷۸,۷۵ | ۱۵ | ||
۳ | ۳۰۰۸۵۰ | اکسزیون تومور داخل قلبی، برداشتن تحت بایپس قلبی ریوی | ۹۸,۷۵ | ۹۸,۷۵ | ۲۵ | ||
۴ | ۳۰۱۰۵۵ | والولوپلاستی دریچه آئورت؛ باز، با یا بدون بایپس قلبی ریوی، با یا بدون اتساع ترانس ونتریکولار با یا بدون ساخت مجرای خروجی آپیکال | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۳۰ | ||
۵ | ۳۰۱۰۶۵ | تعویض، دریچه آئورت، با بای پس قلبی ریوی، با دریچه مصنوعی (در صورت انجام عمل راستان یا ترمیم انسداد مجرای خروجی بطن پنجاه درصد (۵۰%) کد (۳۰۱۰۸۵) به این کد اضافه خواهد شد) | ۱۴۳,۷۵ | ۱۴۳,۷۵ | ۳۰ | ||
۶ | ۳۰۱۰۶۶ | تعویض، دریچه آئورت، با بای پس قلبی ریوی، با آلوگرافت یا هموگرافت (در صورت انجام عمل راستان یا ترمیم انسداد مجرای خروجی بطن، پنجاه درصد (۵۰%) کد (۳۰۱۰۸۵) به این کد اضافه خواهد شد) | ۱۵۳,۱۳ | ۱۵۳,۱۳ | ۳۰ | ||
۷ | ۳۰۱۰۷۰ | تعویض دریچه آئورت، با گشادکردن آئولوس آئورت، کاسپ غیرکرونری | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۳۰ | ||
۸ | ۳۰۱۰۸۰ | بوسیله جابجایی دریچه شریان ریوی اتولوگ به ائورت و جایگزینی دریچه ریوی با آلوگرافت (عمل Ross ) | ۱۷۲,۸۸ | ۱۷۲,۸۸ | ۳۰ | ||
۹ | ۳۰۱۰۸۵ | ترمیم انسداد مجرای خروجی بطن چپ به وسیله بزرگ کردن مجرای خروجی با Patch (عمل راستان) | ۱۶۹,۲۵ | ۱۶۹,۲۵ | ۳۰ | ||
۱۰ | ۳۰۱۱۱۰ | ترمیم دریچه میترال با بای پس قلبی ریوی؛ با کارگذاری حلقه | ۱۴۳,۷۵ | ۱۴۳,۷۵ | ۳۰ | ||
۱۱ | ۳۰۱۱۲۰ | تعویض دریچه میترال با بای پس قلبی ریوی | ۱۳۷,۵ | ۱۳۷,۵ | ۳۰ | ||
۱۲ | ۳۰۱۱۲۵ | والوکتومی یا والولوپلاستی، دریچه تریکوسپید با یا بدون بای پاس قلبی ریوی با یا بدون کارگذاری حلقه | ۱۱۲,۵ | ۱۱۲,۵ | ۳۰ | ||
۱۳ | ۳۰۱۱۳۰ | تعویض دریچه تریکوسپید با بای پس قلبی ریوی | ۱۰۷,۵ | ۱۰۷,۵ | ۳۰ | ||
۱۴ | ۳۰۱۱۶۰ | تعویض دریچه شریان ریوی | ۱۲۸,۵ | ۱۲۸,۵ | ۳۰ | ||
۱۵ | ۳۰۱۱۷۵ | ترمیم دیسفانکشن غیرساختاری دریچه مصنوعی با بای پس قلبی ریوی (عمل مستقل) | ۱۰۹,۶۳ | ۱۰۹,۶۳ | ۳۰ | ||
۱۶ | ۳۰۱۲۱۵ | بای پس شریان کرونر، سه گرافت یا کمتر وریدی یا شریانی (این کد شامل کلیه مراحل انجام عمل CABG میباشد) | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۳۰ | ||
۱۷ | ۳۰۱۲۲۰ | بای پس شریان کرونر، چهار گرافت یا بیشتر وریدی یا شریانی (این کد شامل کلیه مراحل انجام عمل CABG میباشد) | ۲۴۲ | ۲۴۲ | ۳۰ | ||
۱۸ | ۳۰۱۴۷۵ | آمبولکتومی شریان ریوی؛ با یا بدون بای پس قلبی ریوی | ۹۳,۷۵ | ۹۳,۷۵ | ۳۰ | ||
۱۹ | ۳۰۱۴۸۵ | اندارترکتومی ریوی، با یا بدون امبولکتومی، با بای پس قلبی ریوی | ۲۰۶,۲۵ | ۲۰۶,۲۵ | ۳۰ | ||
۲۰ | ۵۰۲۰۷۳ | # | مجموعه اقدامات میکرواینجکشن ( ICSI ) تا قبل از مرحله انتقال، شامل پانکچر، مراحل آزمایشگاه جنینشناسی، تزریق اسپرم به داخل تخمک و کشت جنین) (هزینه مراحل آمادهسازی بیمار تا مرحله پانکچر، فریز و ذخیره سازی تخمک یا جنین و هزینه دارو و لوازم مصرفی به طور جداگانه قابل اخذ میباشد) | ۱۰۵ | ۴۵ | ۶۰ | ارزش تام
(۶) واحد |
۲۱ | ۵۰۲۰۷۴ | # | مجموعه اقدامات لقاح آزمایشگاهی ( IVF ) تا قبل از مرحله انتقال شامل پانکچر، مراحل آزمایشگاه جنینشناسی) (هزینه مراحل آمادهسازی بیمار تا مرحله پانکچر، فریز و ذخیره سازی تخمک یا جنین و هزینه دارو و لوازم مصرفی به طور جداگانه قابل اخذ میباشد) | ۷۰ | ۳۵ | ۳۵ | ارزش تام
(۶) واحد |
۲۲ | ۶۰۲۳۶۵ | کارگذاری منبع براکی تراپی در چشم (برای براکی تراپی کد ۷۰۵۵۴۵ را یکبار با این کد گزارش نمایید) | ۸۰ | ۸۰ | ارزش تام
(۱۸) واحد |
||
۲۳ | ۶۰۲۳۶۶ | برداشت منبع براکی تراپی از چشم | ۴۰ | ۴۰ | ارزش تام
(۸) واحد |
||
۲۴ | ۶۰۱۵۲۰ | انسیزیون برای کاشت الکترودهای محرک عصبی؛ عصب جمجمهای عصب محیطی (به جز عصب ساکرال)، عصب خودکار، نوروماسکولار (براساس استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (این کد در مراکز ارائه خدمت بر اساس فهرست اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت پوشش بیمههای پایه قرار میگیرد) | ۱۵ | ۱۵ | ۵ | ||
۲۵ | ۷۰۱۵۲۱ | # | سونوگرافی تیروئید به همراه غدد لنفاوی گردن (نسج نرم گردن) | ۴,۲ | ۲,۷ | ۱,۵ | ۰ |
۲۶ | ۷۰۱۷۲۴ | # | سونوگرافی حاملگی به همراه تشخیص مالفورماسیونهای مادرزادی جنین | ۷ | ۴ | ۳ | ۰ |
۲۷ | ۷۰۳۰۶۰ | #+ | بیهوشی برای انجام خدمات Scan ـ CT ـ یا سی تی آنژیوگرافی | ۰ | ارزش تام
(۷,۵) واحد |
||
۲۸ | ۷۰۴۱۶۷ | # | MRI جنین | ۱۴,۳۳ | ۳,۸۶ | ۱۰,۴۷ | ۰ |
۲۹ | ۷۰۴۳۵۰ | # | بیهوشی برای انجام خدمات؛ رادیوتراپی، پزشکی هستهای، CT ـ PET ، MRI ، | ۰ | ارزش تام
(۹) واحد |
||
۳۰ | ۷۰۵۳۵۲ | # | طراحی مجدد درمان برای رادیوتراپی پیچیده برای بیماران که بیش از دو فاز درمانی داشتند، برای اندامهای دارای اندیکاسیون طراحی مجدد بر اساس فهرست اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (این کد صرفا یکبار قابل گزارش و اخذ میباشد) | ۲۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ |
۳۱ | ۷۰۵۳۹۸ | # | محاسبات پایه رادیوتراپی جهت درمان ساده رادیوتراپی شامل دوزیمتری و دوزیمتری اختصاصی ارزیابی پارامترهای درمان، تضمین کیفیت انتقال دوز، دوز عمقی محور مرکزی، TDF ، NSD ، محاسبات Gap ، Off Axis Factor ، فاکتور یکنواختی بافت، محاسبات دوز سطحی و عمقی پرتوهای غیریونیزان (این کد به ازای هر فاز درمانی یکبار قابل گزارش و اخذ میباشد) | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ |
۳۲ | ۷۰۵۴۰۰ | # | محاسبات پایه رادیوتراپی جهت درمان پیچیده رادیوتراپی شامل دوزیمتری و دوزیمتری اختصاصی، ارزیابی پارامترهای درمان، تضمین کیفیت انتقال دوز، دوز عمقی محور مرکزی، TDF ، NSD ، محاسبات Gap ، Off Axis Factor ، فاکتور غیریکنواختی بافت، محاسبات دوز سطحی و عمقی پرتوهای غیریونیزان (این کد به ازای هر فاز درمانی یکبار قابل گزارش و اخذ میباشد) | ۱۵ | ۱۵ | ۰ | ۰ |
۳۳ | ۷۰۵۴۵۲ | # | طراحی مجدد درمان به روش IMRT برای بیماران که بیش از دو فاز درمانی دارند، برای اندامهای دارای اندیکاسیون طراحی مجدد بر اساس فهرست اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (این کد صرفاً یکبار قابل گزارش و اخذ میباشد) | ۲۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ |
۳۴ | ۸۰۹۰۳۰ | # | انجماد جنین و تخمک به ازای اولین نی | ۱۵ | ۷ | ۸ | ۰ |
۳۵ | ۸۰۹۰۳۵ | #+ | به ازای هر نی اضافه | ۵ | ۱ | ۴ | ۰ |
۳۶ | ۸۰۹۰۶۰ | # | کشت تخمک یا جنین تا (۷۲) ساعت | ۹ | ۴ | ۵ | ۰ |
۳۷ | ۸۰۹۰۶۳ | # | کشت تخمک یا جنین بیش از (۷۲) ساعت | ۱۰ | ۴ | ۶ | ۰ |
۳۸ | ۸۰۹۰۸۵ | # | ذخیرهسازی جنین به ازای هر نی به ازای هر شش ماه | ۴ | ۰,۵ | ۳,۵ | ۰ |
۳۹ | ۸۰۹۰۹۰ | # | ذخیرهسازی اسپرم به ازای هر شش ماه | ۴ | ۰,۵ | ۳,۵ | ۰ |
۴۰ | ۸۰۹۰۹۵ | # | ذخیرهسازی بافت تولید مثلی (بیضه و تخمدان) به ازای هر شش ماه | ۴ | ۰,۵ | ۳,۵ | ۰ |
۴۱ | ۸۰۹۱۰۰ | # | ذخیرهسازی تخمک به ازای هر شش ماه | ۴ | ۰,۵ | ۳,۵ | ۰ |
۴۲ | ۸۰۹۱۴۰ | #* | بیوپسی میکروسکوپی گویچه قطبی تخمک یا بلاستومر جنین، به منظور تشخیص ژنتیکی قبل از لانهگزینی، تا ۴ تخمک یا جنین | ۱۵ | ۷ | ۸ | ۰ |
۴۳ | ۸۰۹۱۴۱ | #+* | به ازای هر تخمک یا جنین اضافه | ۳,۸ | ۱,۸ | ۲ | ۰ |
۴۴ | ۹۰۰۶۶۰ | گذاشتن استنت در عروق کرونر به هر روش یک رگ (برای استنتگذاری عروق محیطی به کدهای ۳۰۲۶۳۵ و ۳۰۲۶۴۰ مراجعه کنید) (برای تعبیه استنت هر رگ اضافی دیگر در همان جلسه معادل ۸۰ درصد تعرفه پایه قابل اخذ میباشد) | ۶۲ | ۴۴ | ۱۸ | ۰ | |
۴۵ | ۹۰۰۶۷۰ | بالون آنژیوپلاستی، باز یا از طریق پوست، عروق کرونر یا محیطی اعم از وریدی یا شریانی شامل کاروتید، کلیوی یا عروق احشایی، اندامها، ریوی، آئورت، ایلیاک، فمورال ـ پوپلیتئال بدون تعبیه استنت (در هر رگ فقط یکبار قابل گزارش می باشد) | ۶۲ | ۴۱ | ۲۱ | ۰ | |
۴۶ | ۹۰۰۶۷۲ | بالون آنژیوپلاستی، باز یا از طریق پوست عروق کرونر یا محیطی اعم از وریدی یا شریانی شامل کاروتید، کلیوی یا عروق احشایی، اندامها، ریوی، آئورت، ایلیاک، فمورال ـ پوپلیتئال با تعبیه یک استنت (در هر رگ فقط یکبار قابل گزارش می باشد) | ۱۲۵ | ۸۳ | ۴۲ | ۰ | |
۴۷ | ۹۰۰۶۷۳ | + | بالون آنژیوپلاستی، باز یا از طریق پوست عروق کرونر یا محیطی اعم از وریدی یا شریانی شامل کاروتید، کلیوی یا عروق احشایی، اندامها، ریوی، آئورت، ایلیاک، فمورال ـ پوپلیتئال هر رگ اضافی دیگری غیر از رگ اول با تعبیه استنت (در هر رگ فقط یکبار قابل گزارش می باشد) | ۶۹ | ۴۶ | ۲۳ | ۰ |
۴۸ | ۹۰۰۶۷۵ | + | بالون آنژیوپلاستی، باز یا از طریق پوست عروق کرونر یا محیطی اعم از وریدی یا شریانی شامل کاروتید، کلیوی یا عروق احشایی، اندامها، ریوی، آئورت، ایلیاک، فمورال ـ پوپلیتئال هر رگ اضافی دیگری غیر از رگ اول بدون تعبیه استنت (در هر رگ فقط یکبار قابل گزارش می باشد) (ملاک محاسبه این کد، ضمیمه بودن فیلم آنژیوگرافی می باشد) | ۴۹ | ۳۲ | ۱۷ | ۰ |
۴۹ | ۹۰۰۸۲۰ | آ نژیوگرافی عروق کرونر به همراه هر تعداد تزریق اضافی در حفرات قلب با ریشه آئورت به همراه خواندن فیلم و گزارش نهائی (در صورت انجام همزمان بالون آنژیوپلاستی با استنت گذاری ۱۰۰ درصد این کد قابل محاسبه و اخذ میباشد) (در صورت انجام آنژیوگرافی عروق محیطی با عروق کرونر، ۵۰ درصد ارزش نسبی خدمات مربوطه علاوه بر این کد قابل محاسبه و گزارش میباشد) | ۶۹ | ۵۰ | ۱۹ | ۰ | |
۵۰ | ۹۰۱۷۶۸ | #* | بخور یا انکباب (در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد صددرصد (۱۰۰%) این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره دیده مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت شود هشتاد درصد (۸۰%) این کد قابل محاسبه و اخذ میباشد) | ۱,۲ | ۰,۸ | ۰,۴ | ۰ |
۵۱ | ۹۰۱۷۷۰ | #* | حجامت تر (در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد صددرصد (۱۰۰%) این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره دیده مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت شود هشتاد درصد (۸۰%) این کد قابل محاسبه و اخذ میباشد) | ۲,۴ | ۱,۸ | ۰,۶ | ۰ |
۵۲ | ۹۰۱۷۷۵ | #* | حجامت خشک (توسط دستگاه بدون نیاز به فعالیت ماساژور) (در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد صددرصد (۱۰۰%) این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره دیده مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت شود هشتاد درصد (۸۰%) این کد قابل محاسبه و اخذ میباشد) | ۱,۲ | ۰,۸ | ۰,۴ | ۰ |
۵۳ | ۹۰۱۷۸۰ | #* | حجامت خشک (بادکش) نیاز به فعالیت ماساژور (در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد صددرصد (۱۰۰%) این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره دیده مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت شود هشتاد درصد (۸۰%) این کد قابل محاسبه و اخذ میباشد) | ۱,۵ | ۱ | ۰,۵ | ۰ |
۵۴ | ۹۰۱۷۸۵ | #* | حقنه درمانی (عمل مستقل) (در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد صددرصد (۱۰۰%) این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره دیده تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت شود هشتاد درصد (۸۰%) این کد قابل محاسبه و اخذ میباشد) | ۳,۳ | ۲,۲ | ۱,۱ | ۰ |
۵۵ | ۹۰۱۷۹۰ | #* | فصد خون به هر روش توسط افراد صاحب صلاحیت بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد صددرصد (۱۰۰%) این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره دیده مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت شود هشتاد درصد (۸۰%) این کد قابل محاسبه و اخذ میباشد) | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ |
۵۶ | ۹۰۱۷۹۲ | #* | زالو درمانی به ازای دو زالو با حداقل(۳۰) دقیقه زمان (هزینه لوازم مصرفی و زالو جداگانه قابل محاسبه و اخذ میباشد) (در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد صددرصد (۱۰۰%) تعرفه و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره دیده مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت شود هشتاد درصد (۸۰%) تعرفه قابل محاسبه و اخذ می باشد) |
۲,۲۵ | ۲ | ۰,۲۵ | ۰ |
۵۷ | ۹۰۱۷۹۳ | #*+ | زالو درمانی به ازای هر زالوی اضافه (در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد صددرصد (۱۰۰%) تعرفه و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره دیده مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت شود هشتاد درصد (۸۰%) تعرفه قابل محاسبه و اخذ می باشد) | ۱ | ۰,۷۵ | ۰,۲۵ | ۰ |
۵۸ | ۹۰۱۹۴۲ | #* | ویزیت تکاملی گسترده کودکان با استفاده از ابزارهای استاندارد تشخیص اختلال تکامل کودکان به همراه تفسیر و گزارش (براساس استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (ارزش ضریب ریالی این خدمات در بخش خصوصی، بیست درصد (۲۰%) بالاتر از ضریب ریالی سایر خدمات سرپایی محاسبه میگردد) این کد به شرط ارجاع از شبکه بهداشت و صرفا در صورت ارائه در مراکز دولتی تحت پوشش بیمههای پایه قرار میگیرد. | ۹ | ۹ | ۰ | |
۵۹ | ۹۰۱۹۴۸ | # | ویزیت محدود اورژانس برای بیماران سطح (۳) و (۴) تریاژ (در بیمارستانهای تک تخصصی با توجه به سطح بندی بیماران در صورت ویزیت توسط پزشکان متخصص مربوط این کد قابل گزارش است) (ویزیت سایر گروه های تخصصی برابر ویزیت سرپایی قابل محاسبه و اخذ میباشد) (ارزش ضریب ریالی این خدمات در بخش خصوصی، بیست درصد (۲۰%) بالاتر از ضریب ریالی سایر خدمات سرپایی محاسبه میگردد) | ۴ | ۴ | ۰ | |
۶۰ | ۹۰۱۹۴۹ | # | ویزیت جامع بیمار در بخش اورژانس برای بیماران سطح (۱) و (۲) تریاژ (ویزیت بیماران سطح (۵) تریاژ در اورژانس برابر ویزیت سرپایی است) (در بیمارستانهای تک تخصصی با توجه به سطح بندی بیماران در صورت ویزیت توسط پزشکان متخصص مربوطه این کد قابل گزارش است) (ارزش ضریب ریالی این خدمات در بخش خصوصی، بیست درصد (۲۰%) بالاتر از ضریب ریالی سایر خدمات سرپایی محاسبه میگردد). | ۶ | ۶ | ۰ | |
۶۱ | ۹۰۴۰۱۰ | # | اتاق تمیز (دارای هود یاکابینت بیولوژیک ایمن: BSC )، دستگاه خودکار یا نیمه خودکار، سیستم بسته. | ۴,۱ | ۱,۸ | ۲,۳ | ۰ |
۶۲ | ۹۰۴۰۱۵ | # | ایزولاتور، دستگاه خودکار یا نیمه خودکار، سیستم بسته. | ۳,۱ | ۱,۷ | ۱,۴ | ۰ |
۶۳ | ۹۰۴۰۲۰ | # | هود یاکابینت بیولوژیک ایمن: BSC ، دستگاه خودکار یا نیمه خودکار، سیستم بسته. | ۲,۷ | ۱,۶ | ۱,۱ | ۰ |
۶۴ | ۹۰۴۰۲۵ | # | اتاق تمیز (دارای هود یاکابینت بیولوژیک ایمن: BSC )، سیستم بسته. | ۳,۲ | ۱,۵ | ۱,۷ | ۰ |
۶۵ | ۹۰۴۰۳۰ | # | ایزولاتور، سیستم بسته. | ۲،۴ | ۱,۴ | ۱ | ۰ |
۶۶ | ۹۰۴۰۳۵ | # | هود یاکابینت بیولوژیک ایمن: BSC ، سیستم بسته. | ۱,۸ | ۱,۳ | ۰,۵ | ۰ |
۶۷ | ۹۰۴۰۳۶ | #+ | ارزش نسبی تجهیزات مصرفی.
این کد صرفا برای کدهای ۹۰۴۰۱۰ الی ۹۰۴۰۳۵ و با ضریب ریالی جزء فنی با علامت (#) بخش دولتی قابل محاسبه و اخذ میباشد. |
۳,۳ | ۰ | ۳,۳ | ۰ |
۶۸ | ۹۰۴۰۴۰ | # | اتاق تمیز (دارای هود یاکابینت بیولوژیک ایمن: BSC )، روش غیربسته. | ۲,۹ | ۱,۲ | ۱,۷ | ۰ |
۶۹ | ۹۰۴۰۴۵ | # | ایزولاتور، روش غیر بسته. | ۲,۱ | ۱,۱ | ۱ | ۰ |
۷۰ | ۹۰۴۰۵۰ | # | هود یاکابینت بیولوژیک ایمن: BSC ، روش غیر بسته. | ۱,۵ | ۱ | ۰,۵ | ۰ |
۷۱ | ۹۰۴۰۵۱ | #+ | ارزش نسبی تجهیزات مصرفی.
این کد صرفا برای کدهای (۹۰۴۰۴۰) الی (۹۰۴۰۵۰) و با ضریب ریالی جزء فنی با علامت (#) بخش دولتی قابل محاسبه و اخذ میباشد. |
۱ | ۰ | ۱ | ۰ |
۵- کدهای زیر مطابق جدول زیر از فهرست خدمات کتاب ارزش نسبی حذف میشوند:
ردیف | کدملی | ویژگی کد | شرح کد | کل | حرفهای | فنی | ارزش بیهوشی |
۱ | ۳۰۲۲۵۰ | # | واردکردن سوزن یا کاتتر به داخل ورید هر جای بدن و در هر گروه سنی (برای گزارش کاتتریزاسیون ورید اجوف فوقانی یا تحتانی از کد ۳۰۲۲۶۵ استفاده کنید) (هزینه رادیولوژی بطور جداگانه محاسبه میگردد) | ۱ | ۱ | ۰ | |
۲ | ۹۰۱۶۴۸ | #* | ارزیابی جامع کاردرمانی یا شغلی جهت برنامه ریزی برای کاردرمانی بیمار برای یک دوره درمان | ۱ | ۱ | ۰ |
۶- این تصویبنامه از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۲ برای کلیه سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی لازمالاجرا است.
معاون اول رئیسجمهور- محمد مخبر